Bairro: MENINO DEUS

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARCELO SGARBOSSA 13123 428  
2  LEGENDA PT 13 312  
3  SOFIA CAVEDON 13113 271  
4  ALBERTO KOPITTKE 13021 126  
5  ADELI SELL 13601 120  
6  JUBERLEI 13300 107  
7  ARIANE 13070 95  
8  TODESCHINI 13001 85  
9  ENGENHEIRO COMASSETTO 13013 82  
10  MURILO 13000 63  
11  MARIA CELESTE 13699 59  
12  PROFESSOR ADILSO 13333 49  
13  CELSINHO DA CUT 13500 44  
14  PEDRO LOSS 13400 44  
15  JANQUIEL 13120 41  
16  SARAÍ SOARES 13655 33  
17  ZIZA 13009 24  
18  MAURO PINHEIRO 13007 24  
19  ALBERTO TERRES 13100 12  
20  ADEMIR URSO 13555 12  
21  VIC PERONI 13800 10  
22  BENEDITO SALDANHA 13456 10  
23  PÉROLA 13613 9  
24  BETA 13441 9  
25  JOSUÉ 13313 8  
26  JOÃO CHAVEIRO 13900 8  
27  EDER CARTEIRO 13025 8  
28  MARGARIDA 13111 6  
29  ABEL FLORES 13118 5  
30  CLÁUDIO TORALLES 13700 5  
31  ANTONIO MATOS 13713 4  
32  JAIR DO CABELO 13033 4  
33  DA ROSA 13787 3  
34  LEILA 13888 3  
35  SGTO DIÓGENES 13275 2  
36  PAULO CORBETT 13190 2  
37  CAROL SEGGER 13131 2  
38  AIRTON MISSIONEIRO 13064 2  
39  JÚLIO ENGRAXATE 13034 2  
40  CLAUDETE 13999 1  
41  CHRISTIANO 13010 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br