Bairro: VILA JARDIM

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LILI FAGUNDES 40010 33  
2  TINO MORAES 40128 28  
3  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 22  
4  MARCELLO CHIODO 40000 20  
5  AIRTO FERRONATO 40540 17  
6  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 16  
7  BOLINA 40190 15  
8  LOURDES DALLACORT 40140 13  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 12  
10  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 9  
11  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 8  
12  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 8  
13  CARLOS PECH 40444 8  
14  DANILO SPERB 40065 8  
15  PERVERSA ANGELITA 40090 7  
16  PAULINHO MOTORISTA 40012 6  
17  CAREN LEITE 40234 5  
18  ELIAS PINHEIRO 40050 5  
19  MARCÃO VIGILANTE 40123 5  
20  PEDRO VIEIRA 40888 4  
21  ANDRE MOURA 40503 4  
22  PROFESSOR ROBERTO 40222 4  
23  LURDES DA LOMBA 40040 4  
24  CORONEL FRAGA 40999 3  
25  COPINARÉ 40232 3  
26  LEGENDA PSB 40 3  
27  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 3  
28  MARTA 40777 2  
29  JAIR SILVA 40100 2  
30  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 2  
31  ROGÉRIO AMARAL 40400 1  
32  SERGIO MOTTA 40014 1  
33  GLADIS 40699 1  
34  ZAKEU SANTOS 40567 1  
35  MANO OXI 40456 1  
36  FRANÇA 40332 1  
37  PEDRO MARCHIORI 40300 1  
38  PAULO SOARES PAULINHO 40250 1  
39  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 1  
40  IARA MIRAGEM 40111 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br