Bairro: VILA JARDIM

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANY ORTIZ 23200 47  
2  EMERSON CORREA 23123 34  
3  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 33  
4  WALTER CORREA 23111 25  
5  GI DO SURFAR 23333 22  
6  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 12  
7  TARRAGÔ 23988 10  
8  RICARDO PIGATTO 23555 9  
9  SERGINHO 23010 7  
10  GISELLE HUBBE 23007 7  
11  MARIO BERND 23000 7  
12  LEGENDA PPS 23 7  
13  FERNANDA SAENGER 23789 4  
14  MARCELO D LYRA 23777 4  
15  GILSON PADEIRO 23723 4  
16  LUKY VIEIRA 23456 4  
17  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 4  
18  CHICO FERRARI 23023 3  
19  CAROL DAS ILHAS 23999 2  
20  PIU-PIU 23500 2  
21  FAÍSCA 23678 1  
22  CARLA LOPES 23823 1  
23  OSAMU 23700 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br