Bairro: RIO BRANCO

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 41  
2  JUSSARA CONY 65165 23  
3  LEGENDA PCdoB 65 21  
4  TITI - TICIANA ALVARES 65651 10  
5  UH FABIANO 65777 7  
6  PAULO DIONÍSIO 65013 7  
7  FLAVIO BECCO 65721 3  
8  MARISTELA MAFFEI 65680 3  
9  TÓVI 65999 2  
10  MARIA LUIZA 65222 2  
11  PATRÍCIA 65000 2  
12  DUCA MARADONA 65010 2  
13  PROFESSORA SILVANA 65655 2  
14  RODRIGO MARONI 65656 2  
15  FERNANDO LEMOS 65865 1  
16  CESLAVO BARTOCHAK 65388 1  
17  NEGRO DIL 65255 1  
18  TADEU PARAGUASSÚ 65234 1  
19  CÂNDIDO ACOSTA 65123 1  
20  ALEXANDRE DIAS 65021 1  
21  PERNAMBUCO 65133 1  
22  RAMIRO LOPEZ 65653 1  
23  EDINHO 65713 1  
24  MILA MILANI 65888 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br