Bairro: RIO BRANCO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 24  
2  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 7  
3  MARCELLO CHIODO 40000 7  
4  SERGINHO NEGLIA 40940 5  
5  CORONEL FRAGA 40999 4  
6  ROGÉRIO AMARAL 40400 3  
7  PAULINHO MOTORISTA 40012 3  
8  DIEGO NICKEL 40967 2  
9  MANO OXI 40456 2  
10  PEDRO MARCHIORI 40300 2  
11  PROFESSOR ROBERTO 40222 2  
12  LILI FAGUNDES 40010 2  
13  LEGENDA PSB 40 2  
14  LEONARDO MESQUITA 40080 2  
15  LOURDES DALLACORT 40140 2  
16  CARLOS PECH 40444 1  
17  LURDES DA LOMBA 40040 1  
18  VERA SOUZA 40062 1  
19  TINO MORAES 40128 1  
20  BOLINA 40190 1  
21  PAULO SOARES PAULINHO 40250 1  
22  BIRA 40420 1  
23  PEDRO VIEIRA 40888 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br