Bairro: BOM FIM

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 359  
2  LOURDES SPRENGER 15800 76  
3  IDENIR CECCHIM 15500 63  
4  ANDRÉ CARÚS 15300 58  
5  PROFESSOR GARCIA 15000 46  
6  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 43  
7  DR. RAUL 15555 34  
8  MÁRCIA SIGAL 15166 22  
9  LEGENDA PMDB 15 22  
10  PABLO MELO 15686 20  
11  FERNANDO MELLO 15007 19  
12  ROZELI DO RENASCER 15123 18  
13  GLORIA CRYSTAL 15024 16  
14  JOÃO PANCINHA 15640 14  
15  NICO FAGUNDES 15412 14  
16  HAROLDO DE SOUZA 15111 14  
17  JOÃO ROSA 15617 12  
18  OSORIO QUEIROZ JR 15011 12  
19  PAULO MARQUES 15915 11  
20  DR NEI NADVORNY 15432 11  
21  RAMIRO MARTINI 15345 10  
22  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 9  
23  ARQUITETO JACQUES 15678 8  
24  EDUARDO RAVA 15015 8  
25  PLINIO ZALESWSKI 15012 7  
26  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 6  
27  OTALÍCIO JUNIOR 15515 5  
28  DR. LINDOMAR 15444 5  
29  BASSANI 15001 5  
30  MARILIA FIDELL 15679 4  
31  D'GATO 15888 4  
32  CLEVERSON ZANARDI 15999 4  
33  MICHELE WILLGES 15551 4  
34  PROF. CASSIANO LEAL 15151 4  
35  CRISTINA REIS 15150 3  
36  LUIZ SEVERO 15234 3  
37  PARAGUASSÚ 15010 3  
38  BICHINHO 15836 2  
39  VALDIR RAUPP 15155 2  
40  SALETE ARPINI 15222 2  
41  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
42  SANDRO BORGES 15488 2  
43  MÁRCIO CARRIS 15537 2  
44  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 2  
45  ELIANA MACHADO 15777 1  
46  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
47  OSMAR GOI 15020 1  
48  ANA BOMBOM 15067 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br