Bairro: FARROUPILHA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 116  
2  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 29  
3  PROFESSOR GARCIA 15000 28  
4  ANDRÉ CARÚS 15300 26  
5  IDENIR CECCHIM 15500 25  
6  LOURDES SPRENGER 15800 23  
7  LEGENDA PMDB 15 16  
8  FERNANDO MELLO 15007 10  
9  NICO FAGUNDES 15412 10  
10  JOÃO PANCINHA 15640 10  
11  DR. RAUL 15555 9  
12  PAULO MARQUES 15915 9  
13  ROZELI DO RENASCER 15123 8  
14  DR. LINDOMAR 15444 8  
15  PABLO MELO 15686 8  
16  ARQUITETO JACQUES 15678 7  
17  MÁRCIA SIGAL 15166 5  
18  LUIZ SEVERO 15234 5  
19  EDUARDO RAVA 15015 4  
20  BASSANI 15001 3  
21  OSORIO QUEIROZ JR 15011 3  
22  DR NEI NADVORNY 15432 3  
23  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 3  
24  CLEVERSON ZANARDI 15999 3  
25  PLINIO ZALESWSKI 15012 3  
26  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 2  
27  HAROLDO DE SOUZA 15111 2  
28  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
29  RAMIRO MARTINI 15345 2  
30  OTALÍCIO JUNIOR 15515 2  
31  MÁRCIO CARRIS 15537 2  
32  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
33  BICHINHO 15836 1  
34  D'GATO 15888 1  
35  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1  
36  JOÃO ROSA 15617 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br