Bairro: CIDADE BAIXA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 238  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 147  
3  LOURDES SPRENGER 15800 95  
4  ANDRÉ CARÚS 15300 94  
5  IDENIR CECCHIM 15500 88  
6  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 57  
7  PABLO MELO 15686 46  
8  DR. RAUL 15555 42  
9  FERNANDO MELLO 15007 41  
10  PAULO MARQUES 15915 38  
11  GLORIA CRYSTAL 15024 37  
12  DR. LINDOMAR 15444 33  
13  LEGENDA PMDB 15 31  
14  HAROLDO DE SOUZA 15111 30  
15  NICO FAGUNDES 15412 26  
16  ROZELI DO RENASCER 15123 26  
17  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 25  
18  PLINIO ZALESWSKI 15012 22  
19  JOÃO PANCINHA 15640 18  
20  BICHINHO 15836 14  
21  MARILIA FIDELL 15679 13  
22  PROF. CASSIANO LEAL 15151 13  
23  CLEVERSON ZANARDI 15999 12  
24  MÁRCIA SIGAL 15166 11  
25  EDUARDO RAVA 15015 11  
26  JOÃO ROSA 15617 10  
27  DR NEI NADVORNY 15432 10  
28  OTALÍCIO JUNIOR 15515 9  
29  SANDRO BORGES 15488 9  
30  MÁRCIO CARRIS 15537 8  
31  LUIZ SEVERO 15234 6  
32  OSORIO QUEIROZ JR 15011 6  
33  BASSANI 15001 6  
34  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 5  
35  OSMAR GOI 15020 5  
36  CHICO LIBÓRIO 15323 4  
37  RAMIRO MARTINI 15345 4  
38  MICHELE WILLGES 15551 3  
39  PARAGUASSÚ 15010 3  
40  DELVIA ROCHA 15588 2  
41  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 2  
42  SALETE ARPINI 15222 2  
43  ELIAS PIRES 15051 2  
44  D'GATO 15888 2  
45  ARQUITETO JACQUES 15678 2  
46  PEDRO RENI 15109 2  
47  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
48  VALDIR RAUPP 15155 1  
49  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br