Bairro: HUMAITÁ

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANY ORTIZ 23200 85  
2  LUKY VIEIRA 23456 40  
3  WALTER CORREA 23111 23  
4  GUARÁ 23032 12  
5  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 10  
6  LEGENDA PPS 23 8  
7  GISELLE HUBBE 23007 7  
8  FAÍSCA 23678 4  
9  GILSON PADEIRO 23723 4  
10  EMERSON CORREA 23123 4  
11  MARCELO D LYRA 23777 3  
12  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 3  
13  PIU-PIU 23500 2  
14  MARIO BERND 23000 2  
15  OSAMU 23700 2  
16  GI DO SURFAR 23333 1  
17  CAROL DAS ILHAS 23999 1  
18  FABIO ANDRETTA 23888 1  
19  SERGINHO 23010 1  
20  CHICO FERRARI 23023 1  
21  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br