Bairro: HUMAITÁ

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. GOULART 14014 80  
2  PAULO BRUM 14122 70  
3  ELIZANDRO SABINO 14777 65  
4  BRASINHA 14118 62  
5  CIRILO FAE 14979 51  
6  CÁSSIO TROGILDO 14714 34  
7  NILO SANTOS 14120 22  
8  LEGENDA PTB 14 20  
9  CASARTELLI 14234 18  
10  DJ CASSIÁ 14614 16  
11  YASSANAN COSTA 14114 16  
12  DR. RUBENS MILLMAN 14321 12  
13  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 12  
14  FILIPE TISBIEREK 14000 11  
15  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 9  
16  ELÓI GUIMARÃES 14999 7  
17  TONINHO DO TÁXI 14914 5  
18  EDGAR MARTINS 14600 5  
19  PINGO VILAR 14123 4  
20  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 4  
21  FERNANDA KLIN 14700 4  
22  PEDRO CAR 14666 4  
23  MARCOS PAULISTA 14400 4  
24  JAIRTON PRATES 14366 4  
25  AGNELO CHIODO 14130 4  
26  WAGNER SEELIG 14111 3  
27  SIMONE BELLA DONNA 14414 3  
28  MARCIA CHAVES 14567 2  
29  LAERCIO THADEU 14333 2  
30  JOEL RIBEIRO 14707 2  
31  RAFÃO OLIVEIRA 14555 2  
32  NARA VIDAL 14402 2  
33  BETI REIS 14444 2  
34  VERINHA PEDROZO 14980 1  
35  PROF. VANIUS 14880 1  
36  RAMBO GAÚCHO 14007 1  
37  ANDRÉ GONÇALVES 14500 1  
38  BATISTA BOMBOCADO 14222 1  
39  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 1  
40  PAULO JORGE 14022 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br