Bairro: BOA VISTA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 108  
2  PAULO BOEIRA 65422 54  
3  LEGENDA PCdoB 65 37  
4  JUSSARA CONY 65165 18  
5  UH FABIANO 65777 14  
6  RODRIGO MARONI 65656 12  
7  TÓVI 65999 9  
8  DUCA MARADONA 65010 7  
9  TITI - TICIANA ALVARES 65651 6  
10  MARIA LUIZA 65222 5  
11  PAULO DIONÍSIO 65013 4  
12  NERY MULLER 65065 3  
13  MILA MILANI 65888 2  
14  CIRO LEMOS 65789 2  
15  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
16  MARCELO CARPES 65265 2  
17  GAUCHINHO DE DEUS 65051 2  
18  CÂNDIDO ACOSTA 65123 2  
19  IARA FARIAS 65003 2  
20  PATRÍCIA 65000 2  
21  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 1  
22  DENISE 65652 1  
23  FERNANDO LEMOS 65865 1  
24  MESTRE FAROL 65765 1  
25  MARISTELA MAFFEI 65680 1  
26  PROFESSORA SILVANA 65655 1  
27  GRACILIANO RODRIGUES 65432 1  
28  MORVANA 65111 1  
29  ALEXANDRE DIAS 65021 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br