Bairro: BOA VISTA

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 90  
2  LEGENDA PSOL 50 67  
3  FERNANDA MELCHIONNA 50500 37  
4  LUCIANA GENRO 50050 20  
5  LÚCIO BARCELOS 50001 10  
6  PROF. ALEX FRAGA 50005 5  
7  SOLANGE NORMANN 50524 4  
8  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 4  
9  JOÃO EZEQUIEL 50555 3  
10  MONICA STEPHANIA MOHR 50011 3  
11  IVONEI CAPOEIRA 50333 3  
12  CHESTER GUIMARÃES 50687 2  
13  NANI DO TUTTI 50199 2  
14  ARILTON 50123 2  
15  BALINHA 50501 1  
16  LEANDRO CAMBRAIA 50268 1  
17  DIEGO VITELLO 50250 1  
18  TONINO LETTIERI 50222 1  
19  CLAISON BERNARDINI 50127 1  
20  PETRO CACHOPA 50088 1  
21  ÓSI LUIS O ELO 50055 1  
22  CARIOCA 50007 1  
23  TATI 50069 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br