Bairro: BOA VISTA

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARIO MANFRO 45321 60  
2  LEGENDA PSDB 45 29  
3  TARSILA CRUSIUS 45456 23  
4  RAFAEL FURTADO 45555 16  
5  LUIZ BRAZ 45678 14  
6  RAMIRO ROSARIO 45500 10  
7  ARGEU BRUM 45045 8  
8  MOISES BARBOZA 45900 7  
9  ISACC SPRINZ 45111 5  
10  FRANZEN 45100 5  
11  ABILIO MOREIRA 45450 4  
12  LENIRA FONTOURA 45444 3  
13  GENILTON RIBEIRO 45292 2  
14  JP DORNELES 45022 2  
15  CARLA TONDING 45800 1  
16  PAULO FERREIRA 45013 1  
17  PAULO SALAZAR 45000 1  
18  GIORDANO 45222 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br