Bairro: BOA VISTA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 59  
2  PABLO MELO 15686 37  
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 36  
4  LOURDES SPRENGER 15800 34  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 34  
6  DR. RAUL 15555 15  
7  ANDRÉ CARÚS 15300 13  
8  FERNANDO MELLO 15007 12  
9  PROFESSOR GARCIA 15000 11  
10  MÁRCIA SIGAL 15166 10  
11  NICO FAGUNDES 15412 7  
12  PLINIO ZALESWSKI 15012 7  
13  LEGENDA PMDB 15 7  
14  HAROLDO DE SOUZA 15111 6  
15  JOÃO PANCINHA 15640 5  
16  ANA BOMBOM 15067 4  
17  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 4  
18  JOÃO ROSA 15617 3  
19  DR NEI NADVORNY 15432 3  
20  ROZELI DO RENASCER 15123 3  
21  GLORIA CRYSTAL 15024 3  
22  OSORIO QUEIROZ JR 15011 3  
23  SALETE ARPINI 15222 3  
24  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
25  OTALÍCIO JUNIOR 15515 2  
26  LUIZ SEVERO 15234 2  
27  PROF. CASSIANO LEAL 15151 2  
28  BASSANI 15001 2  
29  MARILIA FIDELL 15679 2  
30  PAULO MARQUES 15915 1  
31  ELIANA MACHADO 15777 1  
32  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
33  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
34  EDUARDO RAVA 15015 1  
35  BICHINHO 15836 1  
36  DR. LINDOMAR 15444 1  
37  RAMIRO MARTINI 15345 1  
38  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
39  VALDIR RAUPP 15155 1  
40  OSMAR GOI 15020 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br