Bairro: BOA VISTA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  BRASINHA 14118 254  
2  ELÓI GUIMARÃES 14999 37  
3  CASARTELLI 14234 29  
4  DR. GOULART 14014 28  
5  PAULO BRUM 14122 22  
6  CIRILO FAE 14979 21  
7  RAFÃO OLIVEIRA 14555 19  
8  DR. RUBENS MILLMAN 14321 19  
9  FILIPE TISBIEREK 14000 17  
10  LEGENDA PTB 14 12  
11  CÁSSIO TROGILDO 14714 10  
12  NILO SANTOS 14120 8  
13  ORLANDO DO SURFE 14789 7  
14  DJ CASSIÁ 14614 6  
15  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 6  
16  ELIZANDRO SABINO 14777 5  
17  WAGNER SEELIG 14111 5  
18  BETI REIS 14444 4  
19  TONINHO DO TÁXI 14914 3  
20  FERNANDA KLIN 14700 3  
21  AGNELO CHIODO 14130 3  
22  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 3  
23  SILVIA RODRIGUES MANICURE 14345 2  
24  LAERCIO THADEU 14333 2  
25  BATISTA BOMBOCADO 14222 2  
26  PAULO JORGE 14022 2  
27  LAURO SANTOS 14193 2  
28  RAMBO GAÚCHO 14007 2  
29  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 1  
30  PEDRO CAR 14666 1  
31  SILCE GARCIA 14464 1  
32  SIMONE BELLA DONNA 14414 1  
33  MARCOS PAULISTA 14400 1  
34  PINGO VILAR 14123 1  
35  PROF. VANIUS 14880 1  
36  YASSANAN COSTA 14114 1  
37  LEIA FIALHO 14035 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br