Bairro: BOA VISTA

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEGENDA PT 13 73  
2  ADELI SELL 13601 55  
3  SOFIA CAVEDON 13113 45  
4  MARCELO SGARBOSSA 13123 35  
5  ALBERTO KOPITTKE 13021 24  
6  ARIANE 13070 18  
7  PEDRO LOSS 13400 16  
8  MARIA CELESTE 13699 15  
9  TODESCHINI 13001 13  
10  JANQUIEL 13120 10  
11  MAURO PINHEIRO 13007 9  
12  JUBERLEI 13300 8  
13  SARAÍ SOARES 13655 6  
14  PÉROLA 13613 6  
15  ADEMIR URSO 13555 6  
16  PROFESSOR ADILSO 13333 6  
17  ENGENHEIRO COMASSETTO 13013 6  
18  MURILO 13000 6  
19  ALBERTO TERRES 13100 5  
20  CELSINHO DA CUT 13500 4  
21  ZIZA 13009 3  
22  VIC PERONI 13800 1  
23  LÚ PONTES 13513 1  
24  JOSUÉ 13313 1  
25  EDER CARTEIRO 13025 1  
26  LEILA 13888 1  
27  ANTONIO MATOS 13713 1  
28  BETA 13441 1  
29  CAROL SEGGER 13131 1  
30  JÚLIO ENGRAXATE 13034 1  
31  DANIEL BITTENCOURT 13030 1  
32  CHRISTIANO 13010 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br