Bairro: BOA VISTA

Partido: PP

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  GUILHERME SOCIAS VILLELA 11111 99  
2  KEVIN KRIEGER 11011 68  
3  MÔNICA LEAL 11123 50  
4  JOÃO CARLOS NEDEL 11633 45  
5  RAUL COHEN 11333 18  
6  LEGENDA PP 11 17  
7  JORGE CUTY 11010 12  
8  ISMAEL HEINEN 11234 7  
9  RITA CHANG 11511 7  
10  VITINHO ALCÂNTARA 11789 5  
11  TONINHO BUENO 11211 5  
12  FANÁTICO 11909 4  
13  PAULO PULZ 11225 3  
14  MARCELO REMIÃO FRANCIOSI 11125 3  
15  DIOGENES 11411 2  
16  XANDÃO 11711 2  
17  TONINHA POETA KROB 11051 2  
18  DEIVÃO 11611 1  
19  BÁRBARA SANTOS 11444 1  
20  IRMÃ EVINHA 11121 1  
21  PROFª GERUZA 11012 1  
22  PAULA BERLOWITZ 11666 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br