Bairro: AUXILIADORA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 162  
2  FERNANDO MELLO 15007 98  
3  IDENIR CECCHIM 15500 88  
4  LOURDES SPRENGER 15800 57  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 45  
6  PROFESSOR GARCIA 15000 43  
7  DR. RAUL 15555 39  
8  ANDRÉ CARÚS 15300 24  
9  PABLO MELO 15686 22  
10  LEGENDA PMDB 15 19  
11  ROZELI DO RENASCER 15123 17  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 14  
13  NICO FAGUNDES 15412 13  
14  JOÃO PANCINHA 15640 10  
15  JOÃO ROSA 15617 10  
16  MÁRCIA SIGAL 15166 10  
17  PAULO MARQUES 15915 8  
18  LUIZ SEVERO 15234 8  
19  PLINIO ZALESWSKI 15012 7  
20  OSORIO QUEIROZ JR 15011 7  
21  BASSANI 15001 6  
22  OTALÍCIO JUNIOR 15515 5  
23  DR NEI NADVORNY 15432 5  
24  RAMIRO MARTINI 15345 5  
25  EDUARDO RAVA 15015 5  
26  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 5  
27  ARQUITETO JACQUES 15678 4  
28  PROF. CASSIANO LEAL 15151 4  
29  DR. LINDOMAR 15444 3  
30  VALDIR RAUPP 15155 3  
31  GLORIA CRYSTAL 15024 3  
32  BICHINHO 15836 2  
33  SANDRO BORGES 15488 2  
34  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
35  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
36  RUBENVAL 15815 1  
37  MARILIA FIDELL 15679 1  
38  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
39  DELVIA ROCHA 15588 1  
40  MICHELE WILLGES 15551 1  
41  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
42  SALETE ARPINI 15222 1  
43  CRISTINA REIS 15150 1  
44  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br