Bairro: MOINHOS DE VENTO

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 132  
2  LEGENDA PSOL 50 76  
3  FERNANDA MELCHIONNA 50500 42  
4  LÚCIO BARCELOS 50001 17  
5  LUCIANA GENRO 50050 12  
6  JOÃO EZEQUIEL 50555 9  
7  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 8  
8  PROF. ALEX FRAGA 50005 5  
9  LÚCIA SANT'ANNA 50900 3  
10  NANI DO TUTTI 50199 3  
11  GERSON ROLIM 50789 1  
12  TOCO 50550 1  
13  CARIOCA 50007 1  
14  TATI 50069 1  
15  LÉO BRIZOLA 50100 1  
16  PAULO ÁGUAS 50650 1  
17  FABIAN CAMPEÃO 50600 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br