Bairro: MOINHOS DE VENTO

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 64  
2  ALICE 43910 50  
3  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 17  
4  RAFAEL MORAES 43333 13  
5  FELIPE VILLANOVA 43123 9  
6  LEGENDA PV 43 7  
7  BIOLOGA GABRIELA 43001 4  
8  DAIA FRAGA 43888 2  
9  JOSÉ ARAÚJO 43000 2  
10  JULIANA BRAMRAITER 43777 2  
11  LUIZ REINALDO FRANÇA PINTO 43013 1  
12  EDUARDO BOCHI 43143 1  
13  LENON BIER 43210 1  
14  ADRIAN SLASKI 43111 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br