Bairro: MOINHOS DE VENTO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 54  
2  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 15  
3  LILI FAGUNDES 40010 13  
4  ROGÉRIO AMARAL 40400 12  
5  TINO MORAES 40128 7  
6  SERGINHO NEGLIA 40940 7  
7  ELIAS PINHEIRO 40050 6  
8  CORONEL FRAGA 40999 5  
9  CARLOS PECH 40444 5  
10  PEDRO MARCHIORI 40300 5  
11  LEGENDA PSB 40 5  
12  MARCELLO CHIODO 40000 5  
13  COPINARÉ 40232 5  
14  DANILO SPERB 40065 4  
15  LURDES DA LOMBA 40040 4  
16  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 4  
17  ESTEVÃO 40280 3  
18  PAULO SOARES PAULINHO 40250 3  
19  PROFESSOR ROBERTO 40222 3  
20  LOURDES DALLACORT 40140 3  
21  PERVERSA ANGELITA 40090 3  
22  MANO OXI 40456 3  
23  DIEGO NICKEL 40967 2  
24  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 2  
25  LEONARDO MESQUITA 40080 2  
26  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 2  
27  VINICIUS FIAPO 40840 2  
28  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 2  
29  BOLINA 40190 1  
30  VERA SOUZA 40062 1  
31  NORMINHA DUVAL 40029 1  
32  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 1  
33  DENISE PRETA 40340 1  
34  ANDRE MOURA 40503 1  
35  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br