Bairro: MOINHOS DE VENTO

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARIO BERND 23000 75  
2  ANY ORTIZ 23200 67  
3  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 41  
4  IVANIO BERNARDON 23033 12  
5  GISELLE HUBBE 23007 9  
6  FABIO ANDRETTA 23888 8  
7  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 8  
8  FERNANDA SAENGER 23789 7  
9  CHICO FERRARI 23023 7  
10  EMERSON CORREA 23123 7  
11  LEGENDA PPS 23 4  
12  GILSON PADEIRO 23723 4  
13  CAROL DAS ILHAS 23999 2  
14  FAÍSCA 23678 2  
15  WALTER CORREA 23111 2  
16  GI DO SURFAR 23333 2  
17  RICARDO PIGATTO 23555 2  
18  MARCELO D LYRA 23777 1  
19  LUKY VIEIRA 23456 1  
20  PATRICK DALPAZ 23233 1  
21  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br