Bairro: CENTRO

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 188  
2  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 49  
3  LEGENDA PV 43 47  
4  ALICE 43910 45  
5  BIOLOGA GABRIELA 43001 39  
6  FELIPE VILLANOVA 43123 38  
7  JULIANA BRAMRAITER 43777 24  
8  LENON BIER 43210 18  
9  RAFAEL MORAES 43333 17  
10  JOSÉ ARAÚJO 43000 15  
11  MANO ROCHA 43434 12  
12  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 9  
13  EDUARDO BOCHI 43143 5  
14  DENIS RAFAEL 43500 5  
15  ADRIAN SLASKI 43111 4  
16  LUIZ REINALDO FRANÇA PINTO 43013 2  
17  JR BELO 43200 2  
18  ANTÔNIO CARLOS BECKER 43222 2  
19  DÓRIS 43999 1  
20  DAIA FRAGA 43888 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br