Bairro: CENTRO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 475  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 426  
3  IDENIR CECCHIM 15500 319  
4  LOURDES SPRENGER 15800 235  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 194  
6  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 157  
7  PABLO MELO 15686 124  
8  GLORIA CRYSTAL 15024 121  
9  DR. RAUL 15555 108  
10  LEGENDA PMDB 15 106  
11  NICO FAGUNDES 15412 102  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 96  
13  JOÃO PANCINHA 15640 86  
14  PAULO MARQUES 15915 83  
15  ROZELI DO RENASCER 15123 74  
16  FERNANDO MELLO 15007 71  
17  DR. LINDOMAR 15444 66  
18  JOÃO ROSA 15617 42  
19  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 35  
20  PLINIO ZALESWSKI 15012 33  
21  PROF. CASSIANO LEAL 15151 30  
22  OTALÍCIO JUNIOR 15515 29  
23  MARILIA FIDELL 15679 28  
24  CLEVERSON ZANARDI 15999 25  
25  LUIZ SEVERO 15234 23  
26  OSMAR GOI 15020 23  
27  OSORIO QUEIROZ JR 15011 22  
28  MÁRCIO CARRIS 15537 22  
29  BICHINHO 15836 20  
30  BASSANI 15001 19  
31  EDUARDO RAVA 15015 18  
32  MÁRCIA SIGAL 15166 16  
33  DR NEI NADVORNY 15432 14  
34  RAMIRO MARTINI 15345 13  
35  SALETE ARPINI 15222 13  
36  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 12  
37  ROSEMARIE STEIN 15525 12  
38  D'GATO 15888 11  
39  VALDIR RAUPP 15155 11  
40  PARAGUASSÚ 15010 10  
41  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 9  
42  CHICO LIBÓRIO 15323 6  
43  MICHELE WILLGES 15551 6  
44  ARQUITETO JACQUES 15678 5  
45  CRISTINA REIS 15150 5  
46  ELIAS PIRES 15051 5  
47  SANDRO BORGES 15488 4  
48  ELIANA MACHADO 15777 4  
49  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 3  
50  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 3  
51  ANA BOMBOM 15067 2  
52  PEDRO RENI 15109 2  
53  DELVIA ROCHA 15588 2  
54  RUBENVAL 15815 2  
55  SANDRA SERAFIM 15543 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br