Bairro: PASSO DAS PEDRAS

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 207  
2  ANY ORTIZ 23200 150  
3  EMERSON CORREA 23123 50  
4  WALTER CORREA 23111 18  
5  SERGINHO 23010 14  
6  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 13  
7  CHICO FERRARI 23023 13  
8  LEGENDA PPS 23 9  
9  GISELLE HUBBE 23007 9  
10  MARIO BERND 23000 8  
11  MARCELO D LYRA 23777 6  
12  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 6  
13  CAROL DAS ILHAS 23999 5  
14  FABIO ANDRETTA 23888 3  
15  GILSON PADEIRO 23723 3  
16  LUKY VIEIRA 23456 2  
17  TARRAGÔ 23988 2  
18  NILZA SIQUEIRA 23047 1  
19  OSAMU 23700 1  
20  PIU-PIU 23500 1  
21  FAÍSCA 23678 1  
22  PATRICK DALPAZ 23233 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br