Bairro: JARDIM ITÚ-SABARÁ

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 376  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 127  
3  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 81  
4  LOURDES SPRENGER 15800 80  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 80  
6  PROFESSOR GARCIA 15000 67  
7  DR. RAUL 15555 57  
8  LEGENDA PMDB 15 39  
9  NICO FAGUNDES 15412 37  
10  PAULO MARQUES 15915 36  
11  PABLO MELO 15686 32  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 29  
13  GLORIA CRYSTAL 15024 26  
14  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 23  
15  JOÃO PANCINHA 15640 22  
16  VALDIR RAUPP 15155 21  
17  FERNANDO MELLO 15007 20  
18  ROZELI DO RENASCER 15123 18  
19  MÁRCIA SIGAL 15166 15  
20  MARILIA FIDELL 15679 13  
21  EDUARDO RAVA 15015 13  
22  OSMAR GOI 15020 8  
23  BASSANI 15001 8  
24  ELIAS PIRES 15051 8  
25  LUIZ SEVERO 15234 7  
26  BICHINHO 15836 7  
27  MÁRCIO CARRIS 15537 6  
28  PLINIO ZALESWSKI 15012 6  
29  RAMIRO MARTINI 15345 6  
30  PROF. CASSIANO LEAL 15151 6  
31  OTALÍCIO JUNIOR 15515 5  
32  DR. LINDOMAR 15444 5  
33  CHICO LIBÓRIO 15323 5  
34  OSORIO QUEIROZ JR 15011 5  
35  SANDRO BORGES 15488 5  
36  ARQUITETO JACQUES 15678 4  
37  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 4  
38  PARAGUASSÚ 15010 4  
39  JOÃO ROSA 15617 4  
40  ELIANA MACHADO 15777 4  
41  CLEVERSON ZANARDI 15999 3  
42  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 3  
43  MICHELE WILLGES 15551 3  
44  DR NEI NADVORNY 15432 3  
45  SALETE ARPINI 15222 3  
46  ROSEMARIE STEIN 15525 2  
47  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
48  PEDRO RENI 15109 1  
49  D'GATO 15888 1  
50  ANA BOMBOM 15067 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br