Bairro: VILA IPIRANGA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 114  
2  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 45  
3  SERGINHO NEGLIA 40940 24  
4  LOURDES DALLACORT 40140 24  
5  LILI FAGUNDES 40010 23  
6  MARCELLO CHIODO 40000 23  
7  TINO MORAES 40128 20  
8  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 19  
9  PERVERSA ANGELITA 40090 14  
10  LEGENDA PSB 40 13  
11  SERGIO MOTTA 40014 12  
12  CORONEL FRAGA 40999 11  
13  PROFESSOR ROBERTO 40222 11  
14  DANILO SPERB 40065 11  
15  ROGÉRIO AMARAL 40400 10  
16  COPINARÉ 40232 10  
17  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 9  
18  LEONARDO MESQUITA 40080 9  
19  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 8  
20  CARLOS PECH 40444 7  
21  ROBERTO CARLOS 40150 6  
22  PEDRO MARCHIORI 40300 5  
23  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 5  
24  VINICIUS FIAPO 40840 4  
25  GLADIS 40699 4  
26  MAGDA 40667 4  
27  DENISE PRETA 40340 4  
28  PAULO SOARES PAULINHO 40250 4  
29  IARA MIRAGEM 40111 4  
30  PEDRO VIEIRA 40888 3  
31  ANDRE MOURA 40503 3  
32  MANO OXI 40456 3  
33  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 3  
34  BOLINA 40190 2  
35  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 2  
36  LURDES DA LOMBA 40040 2  
37  ESTEVÃO 40280 2  
38  CAREN LEITE 40234 2  
39  BIRA 40420 1  
40  ELIAS PINHEIRO 40050 1  
41  NORMINHA DUVAL 40029 1  
42  PAULINHO MOTORISTA 40012 1  
43  DIEGO NICKEL 40967 1  
44  MARTA 40777 1  
45  JAIR SILVA 40100 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br