Bairro: VILA IPIRANGA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 291  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 112  
3  LOURDES SPRENGER 15800 84  
4  PROFESSOR GARCIA 15000 77  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 69  
6  DR. RAUL 15555 65  
7  ANDRÉ CARÚS 15300 56  
8  PABLO MELO 15686 33  
9  HAROLDO DE SOUZA 15111 28  
10  LEGENDA PMDB 15 27  
11  JOÃO PANCINHA 15640 23  
12  ROZELI DO RENASCER 15123 21  
13  FERNANDO MELLO 15007 20  
14  PAULO MARQUES 15915 19  
15  MARILIA FIDELL 15679 17  
16  GLORIA CRYSTAL 15024 17  
17  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 16  
18  OTALÍCIO JUNIOR 15515 14  
19  NICO FAGUNDES 15412 13  
20  MÁRCIA SIGAL 15166 13  
21  LUIZ SEVERO 15234 11  
22  DR NEI NADVORNY 15432 10  
23  VALDIR RAUPP 15155 9  
24  PROF. CASSIANO LEAL 15151 9  
25  EDUARDO RAVA 15015 9  
26  OSORIO QUEIROZ JR 15011 9  
27  DR. LINDOMAR 15444 8  
28  OSMAR GOI 15020 8  
29  PLINIO ZALESWSKI 15012 8  
30  BASSANI 15001 7  
31  ARQUITETO JACQUES 15678 6  
32  MÁRCIO CARRIS 15537 6  
33  ELIAS PIRES 15051 6  
34  RAMIRO MARTINI 15345 5  
35  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 5  
36  CLEVERSON ZANARDI 15999 4  
37  SANDRO BORGES 15488 4  
38  PARAGUASSÚ 15010 4  
39  SALETE ARPINI 15222 3  
40  CRISTINA REIS 15150 2  
41  D'GATO 15888 2  
42  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
43  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 2  
44  CHICO LIBÓRIO 15323 2  
45  RUBENVAL 15815 1  
46  ELIANA MACHADO 15777 1  
47  MICHELE WILLGES 15551 1  
48  PEDRO RENI 15109 1  
49  BICHINHO 15836 1  
50  JOÃO ROSA 15617 1  
51  SANDRA SERAFIM 15543 1  
52  ANA BOMBOM 15067 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br