Bairro: FARRAPOS

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 52  
2  LILI FAGUNDES 40010 33  
3  CARLOS PECH 40444 26  
4  ELIAS PINHEIRO 40050 23  
5  TINO MORAES 40128 18  
6  MARCELLO CHIODO 40000 12  
7  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 8  
8  LOURDES DALLACORT 40140 7  
9  PROFESSOR ROBERTO 40222 6  
10  CORONEL FRAGA 40999 6  
11  DANILO SPERB 40065 5  
12  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 5  
13  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 4  
14  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 4  
15  ANDRE MOURA 40503 4  
16  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 4  
17  LEGENDA PSB 40 3  
18  ROGÉRIO AMARAL 40400 3  
19  SERGINHO NEGLIA 40940 3  
20  PERVERSA ANGELITA 40090 3  
21  PEDRO VIEIRA 40888 2  
22  PAULINHO MOTORISTA 40012 2  
23  LURDES DA LOMBA 40040 1  
24  SERGIO MOTTA 40014 1  
25  MARCÃO VIGILANTE 40123 1  
26  JAIR SILVA 40100 1  
27  LEONARDO MESQUITA 40080 1  
28  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 1  
29  ESTEVÃO 40280 1  
30  PAULO SOARES PAULINHO 40250 1  
31  IARA MIRAGEM 40111 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br