Bairro: FLORESTA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 308  
2  JUSSARA CONY 65165 120  
3  LEGENDA PCdoB 65 117  
4  RODRIGO MARONI 65656 33  
5  UH FABIANO 65777 31  
6  TITI - TICIANA ALVARES 65651 28  
7  CÂNDIDO ACOSTA 65123 18  
8  TÓVI 65999 14  
9  MILA MILANI 65888 10  
10  TADEU PARAGUASSÚ 65234 10  
11  PAULO DIONÍSIO 65013 9  
12  GAUCHINHO DE DEUS 65051 8  
13  ALEXANDRE DIAS 65021 8  
14  MARISTELA MAFFEI 65680 7  
15  DUCA MARADONA 65010 7  
16  PERNAMBUCO 65133 6  
17  GUSTAVO RICHTER 65333 6  
18  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 5  
19  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 5  
20  PATRÍCIA 65000 4  
21  RAMIRO LOPEZ 65653 4  
22  MARCELO CARPES 65265 4  
23  FLAVIO BECCO 65721 4  
24  MESTRE FAROL 65765 3  
25  GRACILIANO RODRIGUES 65432 3  
26  PAULO BOEIRA 65422 3  
27  NERY MULLER 65065 3  
28  JEFERSON 65365 3  
29  CIRILO DUTRA 65665 3  
30  CESLAVO BARTOCHAK 65388 2  
31  MARCELO GÁS 65635 2  
32  CIRO LEMOS 65789 2  
33  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
34  ADALBERTO PEREIRA 65541 2  
35  MARIA JOSÉ 65465 2  
36  NEGRO DIL 65255 1  
37  FERNANDO LEMOS 65865 1  
38  MARIA LUIZA 65222 1  
39  SAMUEL VERGARA 65045 1  
40  PROFESSORA SILVANA 65655 1  
41  DENISE 65652 1  
42  AMARILDO P DA ROSA 65008 1  
43  IARA FARIAS 65003 1  
44  SUELI 65001 1  
45  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 1  
46  EDINHO 65713 1  
47  BEATRIZ BRASIL 65252 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br