Bairro: FLORESTA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 260  
2  IDENIR CECCHIM 15500 182  
3  LOURDES SPRENGER 15800 84  
4  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 73  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 63  
6  PABLO MELO 15686 60  
7  PROFESSOR GARCIA 15000 57  
8  DR. RAUL 15555 53  
9  GLORIA CRYSTAL 15024 44  
10  LEGENDA PMDB 15 42  
11  MÁRCIA SIGAL 15166 26  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 25  
13  NICO FAGUNDES 15412 24  
14  JOÃO PANCINHA 15640 23  
15  ROZELI DO RENASCER 15123 23  
16  FERNANDO MELLO 15007 22  
17  PAULO MARQUES 15915 19  
18  JOÃO ROSA 15617 19  
19  DR NEI NADVORNY 15432 17  
20  OSORIO QUEIROZ JR 15011 17  
21  EDUARDO RAVA 15015 14  
22  DR. LINDOMAR 15444 12  
23  PLINIO ZALESWSKI 15012 12  
24  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 10  
25  OTALÍCIO JUNIOR 15515 9  
26  LUIZ SEVERO 15234 8  
27  BASSANI 15001 8  
28  VALDIR RAUPP 15155 5  
29  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 5  
30  PROF. CASSIANO LEAL 15151 4  
31  MARILIA FIDELL 15679 4  
32  RAMIRO MARTINI 15345 4  
33  BICHINHO 15836 4  
34  MICHELE WILLGES 15551 3  
35  SANDRO BORGES 15488 3  
36  ARQUITETO JACQUES 15678 3  
37  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 3  
38  PARAGUASSÚ 15010 3  
39  CLEVERSON ZANARDI 15999 2  
40  D'GATO 15888 2  
41  MÁRCIO CARRIS 15537 2  
42  PEDRO RENI 15109 2  
43  CHICO LIBÓRIO 15323 2  
44  SALETE ARPINI 15222 2  
45  OSMAR GOI 15020 2  
46  CRISTINA REIS 15150 1  
47  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
48  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
49  DELVIA ROCHA 15588 1  
50  ELIAS PIRES 15051 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br