Bairro: JARDIM LINDÓIA

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 45  
2  DINHO 25005 41  
3  PUJOL 25625 19  
4  ENIO MENEGHETTI 25227 7  
5  NORTON BOTH 25000 4  
6  ARISKA MEL 25555 4  
7  RUBIA ESMERIS 25666 3  
8  MARCIO SANTOS 25166 3  
9  CAROL PANAZZOLO 25125 3  
10  ISABEL D'AVILA 25123 3  
11  PRINCIPE JAJA 25010 3  
12  GUILHERME DO BANCO 25222 2  
13  LEGENDA DEM 25 2  
14  PROF LEONARDO BARBOSA 25956 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br