Bairro: JARDIM LINDÓIA

Partido: PP

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  GUILHERME SOCIAS VILLELA 11111 151  
2  JOÃO CARLOS NEDEL 11633 90  
3  KEVIN KRIEGER 11011 80  
4  MÔNICA LEAL 11123 76  
5  RAUL COHEN 11333 25  
6  TONINHO BUENO 11211 15  
7  JORGE CUTY 11010 15  
8  LEGENDA PP 11 14  
9  VITINHO ALCÂNTARA 11789 11  
10  FANÁTICO 11909 9  
11  TONINHA POETA KROB 11051 7  
12  MARCELO REMIÃO FRANCIOSI 11125 5  
13  DEIVÃO 11611 2  
14  BÁRBARA SANTOS 11444 1  
15  ISMAEL HEINEN 11234 1  
16  XANDÃO 11711 1  
17  PAULA BERLOWITZ 11666 1  
18  RITA CHANG 11511 1  
19  PAULO PULZ 11225 1  
20  IRMÃ EVINHA 11121 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br