Bairro: SANTA MARIA GORETTI

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PABLO MELO 15686 26  
2  IDENIR CECCHIM 15500 24  
3  ANDRÉ CARÚS 15300 19  
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 19  
5  LOURDES SPRENGER 15800 15  
6  JOÃO PANCINHA 15640 11  
7  PROFESSOR GARCIA 15000 8  
8  LEGENDA PMDB 15 8  
9  DR. RAUL 15555 7  
10  PAULO MARQUES 15915 4  
11  GLORIA CRYSTAL 15024 4  
12  NICO FAGUNDES 15412 3  
13  HAROLDO DE SOUZA 15111 3  
14  JOÃO ROSA 15617 2  
15  OTALÍCIO JUNIOR 15515 2  
16  MÁRCIA SIGAL 15166 2  
17  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 2  
18  FERNANDO MELLO 15007 2  
19  MARILIA FIDELL 15679 1  
20  MÁRCIO CARRIS 15537 1  
21  DR. LINDOMAR 15444 1  
22  DR NEI NADVORNY 15432 1  
23  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
24  LUIZ SEVERO 15234 1  
25  CRISTINA REIS 15150 1  
26  ANA BOMBOM 15067 1  
27  EDUARDO RAVA 15015 1  
28  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br