Bairro: SÃO GERALDO

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 187  
2  LEGENDA PCdoB 65 58  
3  JUSSARA CONY 65165 50  
4  TITI - TICIANA ALVARES 65651 25  
5  RODRIGO MARONI 65656 25  
6  UH FABIANO 65777 18  
7  TÓVI 65999 11  
8  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 9  
9  PAULO DIONÍSIO 65013 8  
10  PAULO BOEIRA 65422 8  
11  DENISE 65652 6  
12  ALEXANDRE DIAS 65021 5  
13  PROFESSORA SILVANA 65655 5  
14  MARCELO CARPES 65265 4  
15  FERNANDO LEMOS 65865 4  
16  MILA MILANI 65888 4  
17  PATRÍCIA 65000 3  
18  GAUCHINHO DE DEUS 65051 3  
19  NERY MULLER 65065 3  
20  CÂNDIDO ACOSTA 65123 3  
21  TADEU PARAGUASSÚ 65234 3  
22  ADALBERTO PEREIRA 65541 3  
23  PERNAMBUCO 65133 3  
24  MARIA LUIZA 65222 3  
25  SUELI 65001 2  
26  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
27  CHIMIA BITENCOURT 65666 2  
28  FLAVIO BECCO 65721 2  
29  LUIZ GORDO 65444 1  
30  MARIA JOSÉ 65465 1  
31  RAMIRO LOPEZ 65653 1  
32  IARA FARIAS 65003 1  
33  GRACILIANO RODRIGUES 65432 1  
34  CIRILO DUTRA 65665 1  
35  MESTRE FAROL 65765 1  
36  CIRO LEMOS 65789 1  
37  MARISTELA MAFFEI 65680 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br