Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PERVERSA ANGELITA 40090 1.018  
2  LOURDES DALLACORT 40140 470  
3  LILI FAGUNDES 40010 264  
4  TINO MORAES 40128 262  
5  DENISE PRETA 40340 193  
6  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 140  
7  CARLOS PECH 40444 127  
8  AIRTO FERRONATO 40540 124  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 115  
10  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 111  
11  MARCELLO CHIODO 40000 97  
12  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 93  
13  ROBERTO CARLOS 40150 91  
14  PROFESSOR ROBERTO 40222 80  
15  SERGIO MOTTA 40014 73  
16  LEGENDA PSB 40 69  
17  NORMINHA DUVAL 40029 67  
18  JAIR SILVA 40100 61  
19  DANILO SPERB 40065 46  
20  GLADIS 40699 40  
21  ROGÉRIO AMARAL 40400 35  
22  LURDES DA LOMBA 40040 33  
23  COPINARÉ 40232 29  
24  CORONEL FRAGA 40999 27  
25  MANO OXI 40456 26  
26  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 26  
27  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 24  
28  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 23  
29  CAREN LEITE 40234 23  
30  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 20  
31  BOLINA 40190 16  
32  PAULINHO MOTORISTA 40012 16  
33  LEONARDO MESQUITA 40080 16  
34  ELIAS PINHEIRO 40050 13  
35  IARA MIRAGEM 40111 10  
36  PEDRO VIEIRA 40888 9  
37  VERA SOUZA 40062 9  
38  PAULO SOARES PAULINHO 40250 7  
39  ANDRE MOURA 40503 7  
40  DIEGO NICKEL 40967 7  
41  PEDRO MARCHIORI 40300 7  
42  OLGA OLIVEIRA 40700 6  
43  MARCÃO VIGILANTE 40123 5  
44  ADELINA J. FREITAS 40333 5  
45  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 2  
46  ESTEVÃO 40280 2  
47  VINICIUS FIAPO 40840 1  
48  ZULU DA TINGA 40640 1  
49  BIRA 40420 1  
50  FRANÇA 40332 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br