Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 1.592  
2  ANY ORTIZ 23200 630  
3  SERGINHO 23010 305  
4  EMERSON CORREA 23123 227  
5  WALTER CORREA 23111 78  
6  CHICO FERRARI 23023 59  
7  GISELLE HUBBE 23007 54  
8  LEGENDA PPS 23 48  
9  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 39  
10  MARCELO D LYRA 23777 32  
11  MARIO BERND 23000 21  
12  LUKY VIEIRA 23456 19  
13  CAROL DAS ILHAS 23999 18  
14  FABIO ANDRETTA 23888 18  
15  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 16  
16  GILSON PADEIRO 23723 14  
17  RICARDO PIGATTO 23555 9  
18  GUARÁ 23032 9  
19  TARRAGÔ 23988 8  
20  GI DO SURFAR 23333 6  
21  PIU-PIU 23500 6  
22  CARLA LOPES 23823 5  
23  FERNANDA SAENGER 23789 5  
24  IVANIO BERNARDON 23033 5  
25  FAÍSCA 23678 3  
26  XIRU ALBERDANHA 23910 2  
27  OSAMU 23700 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br