Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 528  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 292  
3  DR. RAUL 15555 256  
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 181  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 172  
6  ANDRÉ CARÚS 15300 167  
7  PABLO MELO 15686 130  
8  LOURDES SPRENGER 15800 127  
9  LEGENDA PMDB 15 113  
10  HAROLDO DE SOUZA 15111 109  
11  OTALÍCIO JUNIOR 15515 96  
12  NICO FAGUNDES 15412 88  
13  PAULO MARQUES 15915 81  
14  MÁRCIO CARRIS 15537 77  
15  ELIAS PIRES 15051 75  
16  ROZELI DO RENASCER 15123 68  
17  FERNANDO MELLO 15007 68  
18  GLORIA CRYSTAL 15024 64  
19  MARILIA FIDELL 15679 55  
20  JOÃO PANCINHA 15640 51  
21  DR. LINDOMAR 15444 40  
22  VALDIR RAUPP 15155 35  
23  EDUARDO RAVA 15015 31  
24  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 30  
25  OSORIO QUEIROZ JR 15011 28  
26  BASSANI 15001 26  
27  PROF. CASSIANO LEAL 15151 21  
28  MÁRCIA SIGAL 15166 17  
29  DR NEI NADVORNY 15432 15  
30  LUIZ SEVERO 15234 15  
31  PARAGUASSÚ 15010 12  
32  RAMIRO MARTINI 15345 12  
33  SANDRO BORGES 15488 11  
34  DELVIA ROCHA 15588 10  
35  CHICO LIBÓRIO 15323 10  
36  CRISTINA REIS 15150 9  
37  OSMAR GOI 15020 8  
38  PLINIO ZALESWSKI 15012 8  
39  CLEVERSON ZANARDI 15999 7  
40  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 7  
41  BICHINHO 15836 7  
42  MICHELE WILLGES 15551 6  
43  JOÃO ROSA 15617 6  
44  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 4  
45  D'GATO 15888 4  
46  PEDRO RENI 15109 4  
47  SALETE ARPINI 15222 4  
48  RUBENVAL 15815 3  
49  ARQUITETO JACQUES 15678 3  
50  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 2  
51  SANDRA SERAFIM 15543 2  
52  ANA BOMBOM 15067 1  
53  ELIANA MACHADO 15777 1  
54  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br