Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARCOS PAULISTA 14400 1.396  
2  CÁSSIO TROGILDO 14714 983  
3  ELIZANDRO SABINO 14777 555  
4  PAULO BRUM 14122 401  
5  BRASINHA 14118 383  
6  CIRILO FAE 14979 359  
7  DR. GOULART 14014 319  
8  CASARTELLI 14234 258  
9  ELÓI GUIMARÃES 14999 232  
10  LEGENDA PTB 14 175  
11  BATISTA BOMBOCADO 14222 143  
12  DJ CASSIÁ 14614 136  
13  NILO SANTOS 14120 102  
14  EDGAR MARTINS 14600 97  
15  SILCE GARCIA 14464 78  
16  DR. RUBENS MILLMAN 14321 73  
17  AGNELO CHIODO 14130 56  
18  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 44  
19  FILIPE TISBIEREK 14000 44  
20  GAUDERIO MOTOS 14017 42  
21  TONINHO DO TÁXI 14914 39  
22  PROF. VANIUS 14880 37  
23  RAFÃO OLIVEIRA 14555 34  
24  PINGO VILAR 14123 34  
25  BETI REIS 14444 29  
26  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 29  
27  PAULO JORGE 14022 26  
28  LAERCIO THADEU 14333 25  
29  SILVIA RODRIGUES MANICURE 14345 25  
30  WAGNER SEELIG 14111 22  
31  FERNANDA KLIN 14700 19  
32  YASSANAN COSTA 14114 19  
33  TERESINHA MARQUES 14678 18  
34  PEDRO CAR 14666 17  
35  MARCIA CHAVES 14567 15  
36  JOEL RIBEIRO 14707 15  
37  NARA VIDAL 14402 11  
38  ORLANDO DO SURFE 14789 10  
39  JAIRTON PRATES 14366 9  
40  DARI RODRIGUES 14067 9  
41  LEIA FIALHO 14035 9  
42  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 8  
43  SIMONE BELLA DONNA 14414 8  
44  LAURO SANTOS 14193 7  
45  ANDRÉ GONÇALVES 14500 7  
46  MARCIA BRUXA 14888 6  
47  KATIUCIA MARQUES 14206 5  
48  ANTENA 14005 5  
49  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 5  
50  RAMBO GAÚCHO 14007 4  
51  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 3  
52  PAULO GONÇALVES 14191 3  
53  MERY MENDES 14210 2  
54  NIKITTA VARGAS 14197 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br