| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  
							| 
								
									
										| 
										 | 
											
												
													| 
										  BAIRRO CAMAQUÃ |  
													| APTOS: 17.135 |  1,6% |  
													| APTOS EM POA: 1.076.263 
													| 100% |  
													| ABSTENÇÃO: 2.801 |  16,3% |  
													| ABSTENÇÃO EM POA: 199.656 
													| 18,55% |  |  |  
							|  |  
							|  |  |  
							| 
  	
| 
CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO |  
|  |  | 
  
| 
CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30 |  
|  |  |  
							| 
							
						
		
									
										| 1º | 12 | PDT | 2.301 | 19,6% |  
										| 2º | 14 | PTB | 1.686 | 14,3% |  
										| 3º | 65 | PCdoB | 1.416 | 12,1% |  
										| 4º | 15 | PMDB | 1.284 | 10,9% |  
										| 5º | 13 | PT | 1.282 | 10,9% |  
										| 6º | 40 | PSB | 781 | 6,6% |  
										| 7º | 50 | PSOL | 762 | 6,5% |  
										| 8º | 11 | PP | 571 | 4,9% |  
										| 9º | 23 | PPS | 470 | 4,0% |  
										| 10º | 10 | PRB | 382 | 3,3% |  
										| 11º | 45 | PSDB | 321 | 2,7% |  
										| 12º | 25 | DEM | 290 | 2,5% |  
										| 13º | 55 | PSD | 283 | 2,4% |  
										| 14º | 22 | PR | 152 | 1,3% |  
										| 15º | 16 | PSTU | 117 | 1,0% |  
										| 16º | 43 | PV | 116 | 1,0% |  
										| 17º | 54 | PPL | 68 | 0,6% |  
										| 18º | 44 | PRP | 33 | 0,3% |  
										| 19º | 20 | PSC | 29 | 0,2% |  
										| 20º | 17 | PSL | 26 | 0,2% |  
										| 21º | 21 | PCB | 15 | 0,1% |  
										| 22º | 31 | PHS | 13 | 0,1% |  
										| 23º | 33 | PMN | 7 | 0,1% |  
										| 24º | 28 | PRTB | 7 | 0,1% |  
										| 25º | 27 | PSDC | 4 | 0,0% |  
										| TOTAL |  | 11.750 |  |  | 
							
		
									
										| 1º | LEGENDA PDT | PDT | 539 | 4,6% |  
										| 2º | NERY MULLER | PCdoB | 432 | 3,7% |  
										| 3º | MÁRCIO BINS ELY | PDT | 284 | 2,4% |  
										| 4º | PEDRO RUAS | PSOL | 283 | 2,4% |  
										| 5º | DR THIAGO DUARTE | PDT | 239 | 2,0% |  
										| 6º | LEGENDA PT | PT | 234 | 2,0% |  
										| 7º | SÉFORA MOTA | PRB | 211 | 1,8% |  
										| 8º | CÁSSIO TROGILDO | PTB | 196 | 1,7% |  
										| 9º | DR. LINDOMAR | PMDB | 195 | 1,7% |  
										| 10º | LEGENDA PCdoB | PCdoB | 184 | 1,6% |  
										| 11º | ELIZANDRO SABINO | PTB | 183 | 1,6% |  
										| 12º | CLAUDIO JANTA | PDT | 182 | 1,5% |  
										| 13º | LEGENDA PSOL | PSOL | 170 | 1,4% |  
										| 14º | ENGENHEIRO COMASSETTO | PT | 164 | 1,4% |  
										| 15º | JOÃO BOSCO VAZ | PDT | 163 | 1,4% |  
										| 16º | DELEGADO CLEITON | PDT | 163 | 1,4% |  
										| 17º | KEVIN KRIEGER | PP | 157 | 1,3% |  
										| 18º | JOÃO DERLY | PCdoB | 156 | 1,3% |  
										| 19º | MAURO ZACHER | PDT | 155 | 1,3% |  
										| 20º | DR. GOULART | PTB | 153 | 1,3% |  
										| 21º | ANTENA | PTB | 153 | 1,3% |  
										| 22º | BERNARDINO VENDRUSCOLO | PSD | 146 | 1,2% |  
										| 23º | SOFIA CAVEDON | PT | 120 | 1,0% |  
										| 24º | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | 119 | 1,0% |  
										| 25º | GUILHERME SOCIAS VILLELA | PP | 110 | 0,9% |  
										| 26º | LOURDES SPRENGER | PMDB | 109 | 0,9% |  
										| 27º | JOSÉ FREITAS | PRB | 106 | 0,9% |  
										| 28º | AMARILDO P DA ROSA | PCdoB | 103 | 0,9% |  
										| 29º | DJ CASSIÁ | PTB | 99 | 0,8% |  
										| 30º | TARCISO FLECHA NEGRA | PSD | 94 | 0,8% |  
										| 31º | SERGIO FRAGA SERGINHO | PDT | 90 | 0,8% |  
										| 32º | CASARTELLI | PTB | 87 | 0,7% |  
										| 33º | MARCELO SGARBOSSA | PT | 87 | 0,7% |  
										| 34º | JOÃO CARLOS NEDEL | PP | 83 | 0,7% |  
										| 35º | TODESCHINI | PT | 81 | 0,7% |  
										| 36º | GISELLE HUBBE | PPS | 79 | 0,7% |  
										| 37º | PAULO BRUM | PTB | 78 | 0,7% |  
										| 38º | PROFESSOR GARCIA | PMDB | 76 | 0,6% |  
										| 39º | DANILO SPERB | PSB | 73 | 0,6% |  
										| 40º | JUBERLEI | PT | 73 | 0,6% |  
										| 41º | LUIZ NEGRINHO | PR | 72 | 0,6% |  
										| 42º | LUCIANO MARCANTÔNIO' | PDT | 71 | 0,6% |  
										| 43º | ALBERTO KOPITTKE | PT | 70 | 0,6% |  
										| 44º | VALTER NAGELSTEIN | PMDB | 69 | 0,6% |  
										| 45º | LUIZ BRAZ | PSDB | 67 | 0,6% |  
										| 46º | PABLO MENDES RIBEIRO | PMDB | 66 | 0,6% |  
										| 47º | PAULINHO MOTORISTA | PSB | 64 | 0,5% |  
										| 48º | ADELI SELL | PT | 64 | 0,5% |  
										| 49º | MARCELLO CHIODO | PSB | 63 | 0,5% |  
										| 50º | NEREU D'AVILA | PDT | 62 | 0,5% |  
										| 51º | JUSSARA CONY | PCdoB | 61 | 0,5% |  
										| 52º | PABLO MELO | PMDB | 60 | 0,5% |  
										| 53º | ARIANE | PT | 60 | 0,5% |  
										| 54º | TONI PROENÇA | PPL | 59 | 0,5% |  
										| 55º | OSMAR GOI | PMDB | 56 | 0,5% |  
										| 56º | PUJOL | DEM | 55 | 0,5% |  
										| 57º | ARISKA MEL | DEM | 55 | 0,5% |  
										| 58º | PROF. CASSIANO LEAL | PMDB | 54 | 0,5% |  
										| 59º | LEONARDO MESQUITA | PSB | 53 | 0,5% |  
										| 60º | SANDRO BORGES | PMDB | 53 | 0,5% |  
										| 61º | WAGNER SEELIG | PTB | 53 | 0,5% |  
										| 62º | MARCELO D LYRA | PPS | 52 | 0,4% |  
										| 63º | ANY ORTIZ | PPS | 52 | 0,4% |  
										| 64º | IDENIR CECCHIM | PMDB | 52 | 0,4% |  
										| 65º | RONI CASA DA SOPA DA TINGA | PTB | 52 | 0,4% |  
										| 66º | PAPAULO | PDT | 51 | 0,4% |  
										| 67º | AIRTO FERRONATO | PSB | 50 | 0,4% |  
										| 68º | DINHO | DEM | 50 | 0,4% |  
										| 69º | VERA GUASSO | PSTU | 50 | 0,4% |  
										| 70º | ELÓI GUIMARÃES | PTB | 50 | 0,4% |  
										| 71º | TARSILA CRUSIUS | PSDB | 49 | 0,4% |  
										| 72º | LEGENDA PSDB | PSDB | 49 | 0,4% |  
										| 73º | CORONEL FRAGA | PSB | 49 | 0,4% |  
										| 74º | PINGO VILAR | PTB | 49 | 0,4% |  
										| 75º | ESTEVÃO | PSB | 47 | 0,4% |  
										| 76º | PROF. VANIUS | PTB | 47 | 0,4% |  
										| 77º | MÔNICA LEAL | PP | 47 | 0,4% |  
										| 78º | PROFESSOR FILIPE | PV | 45 | 0,4% |  
										| 79º | TINO MORAES | PSB | 45 | 0,4% |  
										| 80º | PEDRO CAR | PTB | 45 | 0,4% |  
										| 81º | TITI - TICIANA ALVARES | PCdoB | 44 | 0,4% |  
										| 82º | PAULO MARQUES | PMDB | 43 | 0,4% |  
										| 83º | LUIZA NEVES | PDT | 43 | 0,4% |  
										| 84º | RAMIRO LOPEZ | PCdoB | 42 | 0,4% |  
										| 85º | FERNANDO MELLO | PMDB | 41 | 0,3% |  
										| 86º | SERGINHO NEGLIA | PSB | 40 | 0,3% |  
										| 87º | UH FABIANO | PCdoB | 39 | 0,3% |  
										| 88º | MESTRE FAROL | PCdoB | 38 | 0,3% |  
										| 89º | ISMAEL HEINEN | PP | 37 | 0,3% |  
										| 90º | PATRÍCIA | PCdoB | 35 | 0,3% |  
										| 91º | ANDRÉ CARÚS | PMDB | 35 | 0,3% |  
										| 92º | BRASINHA | PTB | 35 | 0,3% |  
										| 93º | ALEXANDRE DIAS | PCdoB | 34 | 0,3% |  
										| 94º | CARLOS PECH | PSB | 34 | 0,3% |  
										| 95º | CHICO FERRARI | PPS | 34 | 0,3% |  
										| 96º | WALDIR CANAL | PRB | 34 | 0,3% |  
										| 97º | BETO DO COLOSSO DA LAGOA | PTB | 34 | 0,3% |  
										| 98º | PROF. ALEX FRAGA | PSOL | 33 | 0,3% |  
										| 99º | RAFÃO OLIVEIRA | PTB | 33 | 0,3% |  
										| 100º | LEGENDA PTB | PTB | 33 | 0,3% |  
										| 101º | MARIA CELESTE | PT | 33 | 0,3% |  
										| 102º | LILI FAGUNDES | PSB | 32 | 0,3% |  
										| 103º | CIRILO FAE | PTB | 32 | 0,3% |  
										| 104º | RODRIGO MARONI | PCdoB | 31 | 0,3% |  
										| 105º | PAULO DIONÍSIO | PCdoB | 31 | 0,3% |  
										| 106º | MOISES BARBOZA | PSDB | 31 | 0,3% |  
										| 107º | PROFESSOR CASSIO MOREIRA | PSB | 31 | 0,3% |  
										| 108º | JULIO FLORES | PSTU | 31 | 0,3% |  
										| 109º | ROZELI DO RENASCER | PMDB | 31 | 0,3% |  
										| 110º | HAROLDO DE SOUZA | PMDB | 31 | 0,3% |  
										| 111º | NILO SANTOS | PTB | 31 | 0,3% |  
										| 112º | MARIO DE FRAGA | PDT | 31 | 0,3% |  
										| 113º | GLORIA CRYSTAL | PMDB | 30 | 0,3% |  
										| 114º | AGNELO CHIODO | PTB | 29 | 0,2% |  
										| 115º | MURILO | PT | 29 | 0,2% |  
										| 116º | LUPICINIO RODRIGUES FILHO | PDT | 29 | 0,2% |  
										| 117º | SERJÃO | PDT | 29 | 0,2% |  
										| 118º | EMIR DORNELLES | DEM | 28 | 0,2% |  
										| 119º | FABIO ANDRETTA | PPS | 28 | 0,2% |  
										| 120º | LUKY VIEIRA | PPS | 28 | 0,2% |  
										| 121º | JANQUIEL | PT | 28 | 0,2% |  
										| 122º | CANHOTINHO | PDT | 28 | 0,2% |  
										| 123º | PAULO SOARES PAULINHO | PSB | 27 | 0,2% |  
										| 124º | LETICIA GIARDIN | PSD | 26 | 0,2% |  
										| 125º | JORGE CORREA MEIO-KILO | PSB | 26 | 0,2% |  
										| 126º | LUIZ FERNANDO MORAES | PPS | 26 | 0,2% |  
										| 127º | LEGENDA PMDB | PMDB | 26 | 0,2% |  
										| 128º | LEGENDA PP | PP | 26 | 0,2% |  
										| 129º | RICARDO PIGATTO | PPS | 26 | 0,2% |  
										| 130º | GILSON PADEIRO | PPS | 25 | 0,2% |  
										| 131º | PÉROLA | PT | 25 | 0,2% |  
										| 132º | PEDRO LOSS | PT | 25 | 0,2% |  
										| 133º | CHRISTOPHER GOULART | PDT | 25 | 0,2% |  
										| 134º | DR. RUBENS MILLMAN | PTB | 25 | 0,2% |  
										| 135º | LEGENDA PSTU | PSTU | 24 | 0,2% |  
										| 136º | GONHA | PSOL | 23 | 0,2% |  
										| 137º | PEDRO VIEIRA | PSB | 23 | 0,2% |  
										| 138º | PROFESSORA SILVANA | PCdoB | 22 | 0,2% |  
										| 139º | JOÃO PANCINHA | PMDB | 22 | 0,2% |  
										| 140º | DR. RAUL | PMDB | 22 | 0,2% |  
										| 141º | CLAUDIO CONCEIÇÃO | DEM | 21 | 0,2% |  
										| 142º | JAIRES MACIEL | PSC | 21 | 0,2% |  
										| 143º | VERINHA PEDROZO | PTB | 21 | 0,2% |  
										| 144º | MARIO MANFRO | PSDB | 20 | 0,2% |  
										| 145º | PRINCIPE JAJA | DEM | 20 | 0,2% |  
										| 146º | JANE MELO | PR | 20 | 0,2% |  
										| 147º | PROFESSOR ADILSO | PT | 20 | 0,2% |  
										| 148º | MAURO PINHEIRO | PT | 19 | 0,2% |  
										| 149º | DUCA MARADONA | PCdoB | 18 | 0,2% |  
										| 150º | SANDRA SERAFIM | PMDB | 18 | 0,2% |  
										| 151º | MÁRCIO CARRIS | PMDB | 18 | 0,2% |  
										| 152º | FERNANDA KLIN | PTB | 18 | 0,2% |  
										| 153º | DR ROBERTO OLIVEIRA | PDT | 18 | 0,2% |  
										| 154º | JORGE CUTY | PP | 18 | 0,2% |  
										| 155º | PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO | PSOL | 17 | 0,1% |  
										| 156º | PIU-PIU | PPS | 17 | 0,1% |  
										| 157º | ORLANDO DO SURFE | PTB | 17 | 0,1% |  
										| 158º | ADEMIR URSO | PT | 17 | 0,1% |  
										| 159º | CELSINHO DA CUT | PT | 17 | 0,1% |  
										| 160º | DR. CRISTALDO | PDT | 17 | 0,1% |  
										| 161º | OTALÍCIO JUNIOR | PMDB | 16 | 0,1% |  
										| 162º | SARAÍ SOARES | PT | 16 | 0,1% |  
										| 163º | SPARTA | PRP | 15 | 0,1% |  
										| 164º | CARMEN STEINERT TIA CARMEN | PTB | 15 | 0,1% |  
										| 165º | Mª ANGELA PELLIN | PP | 15 | 0,1% |  
										| 166º | PROFESSOR ZÉ LUIS | PPS | 15 | 0,1% |  
										| 167º | RAMBO GAÚCHO | PTB | 15 | 0,1% |  
										| 168º | TOCO | PSOL | 14 | 0,1% |  
										| 169º | BIOLOGA GABRIELA | PV | 14 | 0,1% |  
										| 170º | ROGÉRIO AMARAL | PSB | 14 | 0,1% |  
										| 171º | EMERSON CORREA | PPS | 14 | 0,1% |  
										| 172º | PROFª RUTH D'AMORIM | PMDB | 14 | 0,1% |  
										| 173º | FILIPE TISBIEREK | PTB | 14 | 0,1% |  
										| 174º | CIRO LEMOS | PCdoB | 14 | 0,1% |  
										| 175º | LIZIANE BERNARDES | PR | 14 | 0,1% |  
										| 176º | RAMIRO MARTINI | PMDB | 14 | 0,1% |  
										| 177º | RODRIGO CHAGAS SILVEIRA | PCdoB | 13 | 0,1% |  
										| 178º | GUSTAVO RICHTER | PCdoB | 13 | 0,1% |  
										| 179º | LUCIANA GENRO | PSOL | 13 | 0,1% |  
										| 180º | RUBIA ESMERIS | DEM | 13 | 0,1% |  
										| 181º | WALTER CORREA | PPS | 13 | 0,1% |  
										| 182º | ALEX PULGA | PR | 13 | 0,1% |  
										| 183º | CLÁUDIO TORALLES | PT | 13 | 0,1% |  
										| 184º | ZIZA | PT | 13 | 0,1% |  
										| 185º | BARROS | PDT | 13 | 0,1% |  
										| 186º | MARCELO GÁS | PCdoB | 12 | 0,1% |  
										| 187º | MARIO BERND | PPS | 12 | 0,1% |  
										| 188º | MARIA ANTONIETA FELIPPETTO | PMDB | 12 | 0,1% |  
										| 189º | FANÁTICO | PP | 12 | 0,1% |  
										| 190º | BASSANI | PMDB | 12 | 0,1% |  
										| 191º | FLAVIO KLOVAN | PDT | 12 | 0,1% |  
										| 192º | LEGENDA PRB | PRB | 12 | 0,1% |  
										| 193º | FRANZEN | PSDB | 11 | 0,1% |  
										| 194º | FELIPE VILLANOVA | PV | 11 | 0,1% |  
										| 195º | LEGENDA PSB | PSB | 11 | 0,1% |  
										| 196º | LÚCIA SANT'ANNA | PSOL | 11 | 0,1% |  
										| 197º | NUBEM MEDEIROS | PCB | 11 | 0,1% |  
										| 198º | MARISTELA MAFFEI | PCdoB | 10 | 0,1% |  
										| 199º | RAFAEL CAVALHEIRO | PSB | 10 | 0,1% |  
										| 200º | EDUARDO RAVA | PMDB | 10 | 0,1% |  
										| 201º | EDGAR MARTINS | PTB | 10 | 0,1% |  
										| 202º | ALBERTO TERRES | PT | 10 | 0,1% |  
										| 203º | JUNIOR | PSDB | 10 | 0,1% |  
										| 204º | NICO FAGUNDES | PMDB | 10 | 0,1% |  
										| 205º | GAUCHINHO DE DEUS | PCdoB | 9 | 0,1% |  
										| 206º | LEGENDA PSD | PSD | 9 | 0,1% |  
										| 207º | LEGENDA PV | PV | 9 | 0,1% |  
										| 208º | XANDÃO | PP | 9 | 0,1% |  
										| 209º | TONINHA POETA KROB | PP | 9 | 0,1% |  
										| 210º | JOÃO EZEQUIEL | PSOL | 9 | 0,1% |  
										| 211º | LURDES DA LOMBA | PSB | 9 | 0,1% |  
										| 212º | PAULO JORGE | PTB | 9 | 0,1% |  
										| 213º | FERNANDO LEMOS | PCdoB | 8 | 0,1% |  
										| 214º | ABILIO MOREIRA | PSDB | 8 | 0,1% |  
										| 215º | LEGENDA DEM | DEM | 8 | 0,1% |  
										| 216º | LAERCIO THADEU | PTB | 8 | 0,1% |  
										| 217º | JAIR DO CABELO | PT | 8 | 0,1% |  
										| 218º | PADRE ROQUE RAUBER | PDT | 8 | 0,1% |  
										| 219º | NELSON NEVES | PRB | 8 | 0,1% |  
										| 220º | CHESTER GUIMARÃES | PSOL | 8 | 0,1% |  
										| 221º | ARGEU BRUM | PSDB | 8 | 0,1% |  
										| 222º | LUCIANO OLIVEIRA | DEM | 8 | 0,1% |  
										| 223º | GI DO SURFAR | PPS | 8 | 0,1% |  
										| 224º | LUIZ SEVERO | PMDB | 8 | 0,1% |  
										| 225º | OSORIO QUEIROZ JR | PMDB | 8 | 0,1% |  
										| 226º | GAUDERIO MOTOS | PTB | 8 | 0,1% |  
										| 227º | RAMIRO ROSARIO | PSDB | 8 | 0,1% |  
										| 228º | MANOEL BRASIL | DEM | 8 | 0,1% |  
										| 229º | PALHAÇO | PRP | 8 | 0,1% |  
										| 230º | LÚCIO BARCELOS | PSOL | 7 | 0,1% |  
										| 231º | RAFAEL FURTADO | PSDB | 7 | 0,1% |  
										| 232º | ALICE | PV | 7 | 0,1% |  
										| 233º | EVANGELISTA PAULO ELISEU | PSB | 7 | 0,1% |  
										| 234º | CLEVERSON ZANARDI | PMDB | 7 | 0,1% |  
										| 235º | JOÃO CHAVEIRO | PT | 7 | 0,1% |  
										| 236º | ANTONIO MATOS | PT | 7 | 0,1% |  
										| 237º | PROFESSOR GUILHERME FORTES | PDT | 7 | 0,1% |  
										| 238º | DEIVÃO | PP | 7 | 0,1% |  
										| 239º | MAURO MU | PR | 7 | 0,1% |  
										| 240º | JOEL RIBEIRO | PTB | 7 | 0,1% |  
										| 241º | RITA CHANG | PP | 7 | 0,1% |  
										| 242º | MARCELO REMIÃO FRANCIOSI | PP | 7 | 0,1% |  
										| 243º | PROFª GERUZA | PP | 7 | 0,1% |  
										| 244º | JOSÉ ARAÚJO | PV | 7 | 0,1% |  
										| 245º | NEIZINHO DO I.A.P.I | PSB | 7 | 0,1% |  
										| 246º | JORGE BOLO | DEM | 7 | 0,1% |  
										| 247º | JP DORNELES | PSDB | 7 | 0,1% |  
										| 248º | MARIA JOSÉ | PCdoB | 6 | 0,1% |  
										| 249º | JEFERSON | PCdoB | 6 | 0,1% |  
										| 250º | JAC SANCHOTENE | PPL | 6 | 0,1% |  
										| 251º | TATI | PSOL | 6 | 0,1% |  
										| 252º | DIEGO VITELLO | PSOL | 6 | 0,1% |  
										| 253º | HERNANDI MELLO | PSDB | 6 | 0,1% |  
										| 254º | BIRA | PSB | 6 | 0,1% |  
										| 255º | ELIAS PINHEIRO | PSB | 6 | 0,1% |  
										| 256º | ENIO MENEGHETTI | DEM | 6 | 0,1% |  
										| 257º | OSAMU | PPS | 6 | 0,1% |  
										| 258º | PAULINHO RUBEM BERTA | PPS | 6 | 0,1% |  
										| 259º | CALIXTO | PR | 6 | 0,1% |  
										| 260º | ELIANA MACHADO | PMDB | 6 | 0,1% |  
										| 261º | MARILIA FIDELL | PMDB | 6 | 0,1% |  
										| 262º | ABBADE | PDT | 6 | 0,1% |  
										| 263º | GILMAR DRAGO | PDT | 6 | 0,1% |  
										| 264º | PRESIDENTE RIBEIRO | PDT | 6 | 0,1% |  
										| 265º | NANI DO TUTTI | PSOL | 6 | 0,1% |  
										| 266º | ELIANE CARMANIM LIMA | PV | 6 | 0,1% |  
										| 267º | FAÍSCA | PPS | 6 | 0,1% |  
										| 268º | LEGENDA PPS | PPS | 6 | 0,1% |  
										| 269º | MÁRCIA SIGAL | PMDB | 6 | 0,1% |  
										| 270º | DARI RODRIGUES | PTB | 6 | 0,1% |  
										| 271º | RAUL COHEN | PP | 6 | 0,1% |  
										| 272º | QUINTANA | PSL | 6 | 0,1% |  
										| 273º | GIORDANO | PSDB | 6 | 0,1% |  
										| 274º | BETA | PT | 6 | 0,1% |  
										| 275º | PARDAL, VALDEMIR FERNANDES | PV | 5 | 0,0% |  
										| 276º | ANDREZINHO | PSTU | 5 | 0,0% |  
										| 277º | ANINHA DO TERESÓPOLIS | PMDB | 5 | 0,0% |  
										| 278º | TÓVI | PCdoB | 5 | 0,0% |  
										| 279º | LEGENDA PRP | PRP | 5 | 0,0% |  
										| 280º | ANDRE MOURA | PSB | 5 | 0,0% |  
										| 281º | COPINARÉ | PSB | 5 | 0,0% |  
										| 282º | LEGENDA PSL | PSL | 5 | 0,0% |  
										| 283º | MATHEUS GORDO | PSTU | 5 | 0,0% |  
										| 284º | DR NEI NADVORNY | PMDB | 5 | 0,0% |  
										| 285º | BETI REIS | PTB | 5 | 0,0% |  
										| 286º | NARA VIDAL | PTB | 5 | 0,0% |  
										| 287º | JAIRTON PRATES | PTB | 5 | 0,0% |  
										| 288º | JOSUÉ | PT | 5 | 0,0% |  
										| 289º | EDER CARTEIRO | PT | 5 | 0,0% |  
										| 290º | LEILA CASTRO | PDT | 5 | 0,0% |  
										| 291º | BANANA | PDT | 5 | 0,0% |  
										| 292º | MILICO | PSDB | 5 | 0,0% |  
										| 293º | LEGENDA PR | PR | 5 | 0,0% |  
										| 294º | TONINHO BUENO | PP | 5 | 0,0% |  
										| 295º | AURÉLIO NOGUEIRA | PCdoB | 5 | 0,0% |  
										| 296º | PAULO FURTADO | PSDB | 5 | 0,0% |  
										| 297º | EDINHO | PCdoB | 4 | 0,0% |  
										| 298º | TADEU PARAGUASSÚ | PCdoB | 4 | 0,0% |  
										| 299º | CÂNDIDO ACOSTA | PCdoB | 4 | 0,0% |  
										| 300º | MAGADAN | PSD | 4 | 0,0% |  
										| 301º | SEU MADRUGA | PSOL | 4 | 0,0% |  
										| 302º | PAULO ÁGUAS | PSOL | 4 | 0,0% |  
										| 303º | RAFAEL MORAES | PV | 4 | 0,0% |  
										| 304º | VINICIUS FIAPO | PSB | 4 | 0,0% |  
										| 305º | THYAGO COSTA | PHS | 4 | 0,0% |  
										| 306º | IVANIO BERNARDON | PPS | 4 | 0,0% |  
										| 307º | LEGENDA PCB | PCB | 4 | 0,0% |  
										| 308º | MARCIA CASTRO - ENFERMEIRA | PSC | 4 | 0,0% |  
										| 309º | LEGENDA PSC | PSC | 4 | 0,0% |  
										| 310º | CHIMIA BITENCOURT | PCdoB | 4 | 0,0% |  
										| 311º | PERNAMBUCO | PCdoB | 4 | 0,0% |  
										| 312º | ANA CASTELLAN | PSD | 4 | 0,0% |  
										| 313º | FABIAN CAMPEÃO | PSOL | 4 | 0,0% |  
										| 314º | JORGE HORÁCIO | PRP | 4 | 0,0% |  
										| 315º | BOLINA | PSB | 4 | 0,0% |  
										| 316º | VERA SOUZA | PSB | 4 | 0,0% |  
										| 317º | BRUBACHER CIA | PMN | 4 | 0,0% |  
										| 318º | JULIO VOLINO | PRTB | 4 | 0,0% |  
										| 319º | NILZA SIQUEIRA | PPS | 4 | 0,0% |  
										| 320º | CHARLES GUEDES | PR | 4 | 0,0% |  
										| 321º | AMILTON SOUZA | PSL | 4 | 0,0% |  
										| 322º | SAMUEL VERGARA | PCdoB | 4 | 0,0% |  
										| 323º | VINI | PSOL | 4 | 0,0% |  
										| 324º | LOURDES DALLACORT | PSB | 4 | 0,0% |  
										| 325º | ANTONIO ORTIZ | PR | 4 | 0,0% |  
										| 326º | DELVIA ROCHA | PMDB | 4 | 0,0% |  
										| 327º | ADALBERTO PEREIRA | PCdoB | 4 | 0,0% |  
										| 328º | MICHELE WILLGES | PMDB | 4 | 0,0% |  
										| 329º | PARAGUASSÚ | PMDB | 4 | 0,0% |  
										| 330º | ADECIR BERLE | PT | 4 | 0,0% |  
										| 331º | BALINHA | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 332º | MARCELO BOBSIN | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 333º | PAULO ANTÃO | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 334º | PROFESSOR VARGAS | PHS | 3 | 0,0% |  
										| 335º | NICE RODRIGUES | DEM | 3 | 0,0% |  
										| 336º | LEIA FIALHO | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 337º | JORGE DE AZEVEDO | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 338º | VITINHO ALCÂNTARA | PP | 3 | 0,0% |  
										| 339º | TIA JACIRA | PRB | 3 | 0,0% |  
										| 340º | LEGENDA PPL | PPL | 3 | 0,0% |  
										| 341º | PAULO SALAZAR | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 342º | PAULINHO DA FARMÁCIA | PSB | 3 | 0,0% |  
										| 343º | IVO STREB | PR | 3 | 0,0% |  
										| 344º | BICHINHO | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 345º | JOÃO ROSA | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 346º | PEDRO RENI | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 347º | TERESINHA MARQUES | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 348º | YASSANAN COSTA | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 349º | PAULO CORBETT | PT | 3 | 0,0% |  
										| 350º | MARIA LUIZA | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 351º | MARTA | PSB | 3 | 0,0% |  
										| 352º | MANO OXI | PSB | 3 | 0,0% |  
										| 353º | VALDIR RAUPP | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 354º | MARCIA CHAVES | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 355º | SILCE GARCIA | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 356º | BATISTA BOMBOCADO | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 357º | BENEDITO SALDANHA | PT | 3 | 0,0% |  
										| 358º | LU MAIOR | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 359º | D'GATO | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 360º | VERA VALÉRIO CIGANA | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 361º | ARILTON | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 362º | REJANE KAISER | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 363º | DIEGO NICKEL | PSB | 3 | 0,0% |  
										| 364º | AIRTON MISSIONEIRO | PT | 3 | 0,0% |  
										| 365º | SÍLVIA CAPULO | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 366º | LUIZ GORDO | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 367º | JULIANO FRIPP | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 368º | LENIRA FONTOURA | PSDB | 2 | 0,0% |  
										| 369º | JR BELO | PV | 2 | 0,0% |  
										| 370º | NORMINHA DUVAL | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 371º | JOSIANE FRANÇA | PRTB | 2 | 0,0% |  
										| 372º | LENI THOMAZ | PSDC | 2 | 0,0% |  
										| 373º | TARRAGÔ | PPS | 2 | 0,0% |  
										| 374º | XIRU ALBERDANHA | PPS | 2 | 0,0% |  
										| 375º | PROFESSORA WANDA | PSL | 2 | 0,0% |  
										| 376º | SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) | PMDB | 2 | 0,0% |  
										| 377º | PAULO PULZ | PP | 2 | 0,0% |  
										| 378º | IVO LEIVAS | PRB | 2 | 0,0% |  
										| 379º | ARNALDO BECK | PRB | 2 | 0,0% |  
										| 380º | DENISE | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 381º | LEANDRO CAMBRAIA | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 382º | PATRICIA RODRIGUES | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 383º | ZAKEU SANTOS | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 384º | PROFESSOR ROBERTO | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 385º | CRIS LOMBARDI | PSL | 2 | 0,0% |  
										| 386º | ALAZÃO | PSL | 2 | 0,0% |  
										| 387º | CHICO LIBÓRIO | PMDB | 2 | 0,0% |  
