| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  
							| 
								
									
										| 
										 | 
											
												
													| 
										  BAIRRO SÃO SEBASTIÃO |  
													| APTOS: 3.500 |  0,3% |  
													| APTOS EM POA: 1.076.263 
													| 100% |  
													| ABSTENÇÃO: 731 |  20,9% |  
													| ABSTENÇÃO EM POA: 199.656 
													| 18,55% |  |  |  
							|  |  
							|  |  |  
							| 
  	
| 
CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO |  
|  |  | 
  
| 
CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30 |  
|  |  |  
							| 
							
						
		
									
										| 1º | 12 | PDT | 510 | 23,2% |  
										| 2º | 14 | PTB | 284 | 12,9% |  
										| 3º | 15 | PMDB | 236 | 10,7% |  
										| 4º | 65 | PCdoB | 218 | 9,9% |  
										| 5º | 13 | PT | 207 | 9,4% |  
										| 6º | 11 | PP | 182 | 8,3% |  
										| 7º | 50 | PSOL | 162 | 7,4% |  
										| 8º | 40 | PSB | 125 | 5,7% |  
										| 9º | 23 | PPS | 84 | 3,8% |  
										| 10º | 45 | PSDB | 75 | 3,4% |  
										| 11º | 55 | PSD | 73 | 3,3% |  
										| 12º | 43 | PV | 55 | 2,5% |  
										| 13º | 10 | PRB | 41 | 1,9% |  
										| 14º | 25 | DEM | 38 | 1,7% |  
										| 15º | 16 | PSTU | 13 | 0,6% |  
										| 16º | 17 | PSL | 11 | 0,5% |  
										| 17º | 33 | PMN | 9 | 0,4% |  
										| 18º | 22 | PR | 9 | 0,4% |  
										| 19º | 44 | PRP | 6 | 0,3% |  
										| 20º | 28 | PRTB | 5 | 0,2% |  
										| 21º | 54 | PPL | 4 | 0,2% |  
										| 22º | 20 | PSC | 3 | 0,1% |  
										| 23º | 31 | PHS | 2 | 0,1% |  
										| TOTAL |  | 2.202 |  |  | 
							
		
									
										| 1º | GILMAR DRAGO | PDT | 145 | 6,6% |  
										| 2º | LEGENDA PDT | PDT | 125 | 5,7% |  
										| 3º | JOÃO DERLY | PCdoB | 73 | 3,3% |  
										| 4º | ELÓI GUIMARÃES | PTB | 62 | 2,8% |  
										| 5º | IDENIR CECCHIM | PMDB | 57 | 2,6% |  
										| 6º | PEDRO RUAS | PSOL | 51 | 2,3% |  
										| 7º | GUILHERME SOCIAS VILLELA | PP | 49 | 2,2% |  
										| 8º | KEVIN KRIEGER | PP | 48 | 2,2% |  
										| 9º | LEGENDA PSOL | PSOL | 45 | 2,0% |  
										| 10º | LEGENDA PT | PT | 43 | 2,0% |  
										| 11º | LEGENDA PCdoB | PCdoB | 40 | 1,8% |  
										| 12º | MÁRCIO BINS ELY | PDT | 39 | 1,8% |  
										| 13º | MAURO ZACHER | PDT | 39 | 1,8% |  
										| 14º | BERNARDINO VENDRUSCOLO | PSD | 36 | 1,6% |  
										| 15º | TARCISO FLECHA NEGRA | PSD | 31 | 1,4% |  
										| 16º | JOÃO CARLOS NEDEL | PP | 31 | 1,4% |  
										| 17º | AIRTO FERRONATO | PSB | 30 | 1,4% |  
										| 18º | WALDIR CANAL | PRB | 28 | 1,3% |  
										| 19º | JOÃO BOSCO VAZ | PDT | 25 | 1,1% |  
										| 20º | DR. GOULART | PTB | 24 | 1,1% |  
										| 21º | MAURO PINHEIRO | PT | 24 | 1,1% |  
										| 22º | JUSSARA CONY | PCdoB | 23 | 1,0% |  
										| 23º | JULIANA BRAMRAITER | PV | 23 | 1,0% |  
										| 24º | VALTER NAGELSTEIN | PMDB | 22 | 1,0% |  
										| 25º | DJ CASSIÁ | PTB | 22 | 1,0% |  
										| 26º | BRASINHA | PTB | 22 | 1,0% |  
										| 27º | MARIO MANFRO | PSDB | 21 | 1,0% |  
										| 28º | PAULO BRUM | PTB | 21 | 1,0% |  
										| 29º | DR. RAUL | PMDB | 20 | 0,9% |  
										| 30º | CÁSSIO TROGILDO | PTB | 20 | 0,9% |  
										| 31º | SOFIA CAVEDON | PT | 20 | 0,9% |  
										| 32º | MARIO DE FRAGA | PDT | 19 | 0,9% |  
										| 33º | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | 18 | 0,8% |  
										| 34º | CIRILO FAE | PTB | 17 | 0,8% |  
										| 35º | CASARTELLI | PTB | 17 | 0,8% |  
										| 36º | MARCELLO CHIODO | PSB | 16 | 0,7% |  
										| 37º | LOURDES SPRENGER | PMDB | 16 | 0,7% |  
										| 38º | MARIA CELESTE | PT | 16 | 0,7% |  
										| 39º | ANY ORTIZ | PPS | 15 | 0,7% |  
										| 40º | JUBERLEI | PT | 15 | 0,7% |  
										| 41º | TODESCHINI | PT | 15 | 0,7% |  
										| 42º | LUIZA NEVES | PDT | 14 | 0,6% |  
										| 43º | MÔNICA LEAL | PP | 14 | 0,6% |  
										| 44º | TÓVI | PCdoB | 13 | 0,6% |  
										| 45º | DINHO | DEM | 13 | 0,6% |  
										| 46º | PAULINHO RUBEM BERTA | PPS | 13 | 0,6% |  
										| 47º | ANDRÉ CARÚS | PMDB | 13 | 0,6% |  
										| 48º | LUCIANO MARCANTÔNIO' | PDT | 13 | 0,6% |  
										| 49º | CHRISTOPHER GOULART | PDT | 13 | 0,6% |  
										| 50º | LEGENDA PSDB | PSDB | 12 | 0,5% |  
										| 51º | PROFESSOR FILIPE | PV | 12 | 0,5% |  
										| 52º | UH FABIANO | PCdoB | 11 | 0,5% |  
										| 53º | LUIZ FERNANDO MORAES | PPS | 11 | 0,5% |  
										| 54º | PABLO MENDES RIBEIRO | PMDB | 11 | 0,5% |  
										| 55º | ADELI SELL | PT | 11 | 0,5% |  
										| 56º | DR. CRISTALDO | PDT | 11 | 0,5% |  
										| 57º | PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO | PSOL | 10 | 0,5% |  
										| 58º | PROFESSOR CASSIO MOREIRA | PSB | 10 | 0,5% |  
										| 59º | LOURDES DALLACORT | PSB | 10 | 0,5% |  
										| 60º | PABLO MELO | PMDB | 10 | 0,5% |  
										| 61º | OTALÍCIO JUNIOR | PMDB | 10 | 0,5% |  
										| 62º | FILIPE TISBIEREK | PTB | 10 | 0,5% |  
										| 63º | ALBERTO KOPITTKE | PT | 10 | 0,5% |  
										| 64º | LU MAIOR | PDT | 10 | 0,5% |  
										| 65º | RODRIGO MARONI | PCdoB | 9 | 0,4% |  
										| 66º | LEGENDA PMDB | PMDB | 9 | 0,4% |  
										| 67º | ELIZANDRO SABINO | PTB | 9 | 0,4% |  
										| 68º | DR THIAGO DUARTE | PDT | 9 | 0,4% |  
										| 69º | RAMIRO ROSARIO | PSDB | 8 | 0,4% |  
										| 70º | TARSILA CRUSIUS | PSDB | 8 | 0,4% |  
										| 71º | LILI FAGUNDES | PSB | 8 | 0,4% |  
										| 72º | BRUBACHER CIA | PMN | 8 | 0,4% |  
										| 73º | CLAUDIO CONCEIÇÃO | DEM | 8 | 0,4% |  
										| 74º | EMERSON CORREA | PPS | 8 | 0,4% |  
										| 75º | MARCELO SGARBOSSA | PT | 8 | 0,4% |  
										| 76º | NEREU D'AVILA | PDT | 8 | 0,4% |  
										| 77º | RAUL COHEN | PP | 8 | 0,4% |  
										| 78º | SERGINHO | PPS | 7 | 0,3% |  
										| 79º | FERNANDA KLIN | PTB | 7 | 0,3% |  
										| 80º | DR. RUBENS MILLMAN | PTB | 7 | 0,3% |  
										| 81º | CLAUDIO JANTA | PDT | 7 | 0,3% |  
										| 82º | DELEGADO CLEITON | PDT | 7 | 0,3% |  
										| 83º | LEGENDA PP | PP | 7 | 0,3% |  
										| 84º | LUCIANA GENRO | PSOL | 6 | 0,3% |  
										| 85º | PROF. ALEX FRAGA | PSOL | 6 | 0,3% |  
										| 86º | MOISES BARBOZA | PSDB | 6 | 0,3% |  
										| 87º | DANILO SPERB | PSB | 6 | 0,3% |  
										| 88º | PUJOL | DEM | 6 | 0,3% |  
										| 89º | SERGIO PANASUK | PSL | 6 | 0,3% |  
										| 90º | PAULO MARQUES | PMDB | 6 | 0,3% |  
										| 91º | HAROLDO DE SOUZA | PMDB | 6 | 0,3% |  
										| 92º | GLORIA CRYSTAL | PMDB | 6 | 0,3% |  
										| 93º | CARMEN STEINERT TIA CARMEN | PTB | 6 | 0,3% |  
										| 94º | CELSINHO DA CUT | PT | 6 | 0,3% |  
										| 95º | JORGE DE AZEVEDO | PDT | 6 | 0,3% |  
										| 96º | TONINHO BUENO | PP | 6 | 0,3% |  
										| 97º | DENISE | PCdoB | 5 | 0,2% |  
										| 98º | RAFAEL CAVALHEIRO | PSB | 5 | 0,2% |  
										| 99º | JULIO VOLINO | PRTB | 5 | 0,2% |  
										| 100º | MARIO BERND | PPS | 5 | 0,2% |  
										| 101º | JULIO FLORES | PSTU | 5 | 0,2% |  
										| 102º | VERA GUASSO | PSTU | 5 | 0,2% |  
										| 103º | JOÃO PANCINHA | PMDB | 5 | 0,2% |  
										| 104º | SARAÍ SOARES | PT | 5 | 0,2% |  
										| 105º | PÉROLA | PT | 5 | 0,2% |  
										| 106º | JOSUÉ | PT | 5 | 0,2% |  
										| 107º | FLAVIO KLOVAN | PDT | 5 | 0,2% |  
										| 108º | BÁRBARA SANTOS | PP | 5 | 0,2% |  
										| 109º | JOSÉ FREITAS | PRB | 5 | 0,2% |  
										| 110º | TITI - TICIANA ALVARES | PCdoB | 4 | 0,2% |  
										| 111º | PAULO DIONÍSIO | PCdoB | 4 | 0,2% |  
										| 112º | MONICA STEPHANIA MOHR | PSOL | 4 | 0,2% |  
										| 113º | LUIZ BRAZ | PSDB | 4 | 0,2% |  
										| 114º | PAULO SALAZAR | PSDB | 4 | 0,2% |  
										| 115º | PROFESSOR ROBERTO | PSB | 4 | 0,2% |  
										| 116º | ROBERTO CARLOS | PSB | 4 | 0,2% |  
										| 117º | SERGIO MOTTA | PSB | 4 | 0,2% |  
										| 118º | RICARDO PIGATTO | PPS | 4 | 0,2% |  
										| 119º | MARILIA FIDELL | PMDB | 4 | 0,2% |  
										| 120º | MÁRCIA SIGAL | PMDB | 4 | 0,2% |  
										| 121º | VALDIR RAUPP | PMDB | 4 | 0,2% |  
										| 122º | ELIAS PIRES | PMDB | 4 | 0,2% |  
										| 123º | TONINHO DO TÁXI | PTB | 4 | 0,2% |  
										| 124º | MARCOS PAULISTA | PTB | 4 | 0,2% |  
										| 125º | LEGENDA PTB | PTB | 4 | 0,2% |  
										| 126º | PEDRO LOSS | PT | 4 | 0,2% |  
										| 127º | ARIANE | PT | 4 | 0,2% |  
										| 128º | EDUARDO ADO SILVEIRA | PCdoB | 3 | 0,1% |  
										| 129º | CÂNDIDO ACOSTA | PCdoB | 3 | 0,1% |  
										| 130º | GAUCHINHO DE DEUS | PCdoB | 3 | 0,1% |  
										| 131º | LEGENDA PSD | PSD | 3 | 0,1% |  
										| 132º | TONI PROENÇA | PPL | 3 | 0,1% |  
										| 133º | PETRO CACHOPA | PSOL | 3 | 0,1% |  
										| 134º | LENIRA FONTOURA | PSDB | 3 | 0,1% |  
										| 135º | SPARTA | PRP | 3 | 0,1% |  
										| 136º | EDUARDO BOCHI | PV | 3 | 0,1% |  
										| 137º | FELIPE VILLANOVA | PV | 3 | 0,1% |  
										| 138º | ELIANE CARMANIM LIMA | PV | 3 | 0,1% |  
										| 139º | TINO MORAES | PSB | 3 | 0,1% |  
										| 140º | PRINCIPE JAJA | DEM | 3 | 0,1% |  
										| 141º | WALTER CORREA | PPS | 3 | 0,1% |  
										| 142º | CHICO FERRARI | PPS | 3 | 0,1% |  
										| 143º | GISELLE HUBBE | PPS | 3 | 0,1% |  
										| 144º | LIZIANE BERNARDES | PR | 3 | 0,1% |  
										| 145º | LEGENDA PSL | PSL | 3 | 0,1% |  
										| 146º | LEGENDA PSTU | PSTU | 3 | 0,1% |  
										| 147º | RAMIRO MARTINI | PMDB | 3 | 0,1% |  
										| 148º | OSORIO QUEIROZ JR | PMDB | 3 | 0,1% |  
										| 149º | PROFESSOR GARCIA | PMDB | 3 | 0,1% |  
										| 150º | LAERCIO THADEU | PTB | 3 | 0,1% |  
										| 151º | BATISTA BOMBOCADO | PTB | 3 | 0,1% |  
										| 152º | LEIA FIALHO | PTB | 3 | 0,1% |  
										| 153º | GAUDERIO MOTOS | PTB | 3 | 0,1% |  
										| 154º | ADEMIR URSO | PT | 3 | 0,1% |  
										| 155º | CANHOTINHO | PDT | 3 | 0,1% |  
										| 156º | RITA CHANG | PP | 3 | 0,1% |  
										| 157º | JORGE CUTY | PP | 3 | 0,1% |  
										| 158º | SÉFORA MOTA | PRB | 3 | 0,1% |  
										| 159º | LEGENDA PRB | PRB | 3 | 0,1% |  
										| 160º | EDINHO | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 161º | RODRIGO CHAGAS SILVEIRA | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 162º | ANDRÉ LUIZ BUENO | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 163º | PAULO BOEIRA | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 164º | GUSTAVO RICHTER | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 165º | TADEU PARAGUASSÚ | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 166º | MARIA LUIZA | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 167º | MORVANA | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 168º | NERY MULLER | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 169º | PATRÍCIA | PCdoB | 2 | 0,1% |  
										| 170º | HELENA DA IPE | PSOL | 2 | 0,1% |  
										| 171º | TÁSSIA LOPES | PSOL | 2 | 0,1% |  
										| 172º | SOLANGE NORMANN | PSOL | 2 | 0,1% |  
										| 173º | LÉO BRIZOLA | PSOL | 2 | 0,1% |  
										| 174º | JAIME MARTINS | PSDB | 2 | 0,1% |  
										| 175º | ISACC SPRINZ | PSDB | 2 | 0,1% |  
										| 176º | LEGENDA PRP | PRP | 2 | 0,1% |  
										| 177º | ADRIAN SLASKI | PV | 2 | 0,1% |  
										| 178º | PARDAL, VALDEMIR FERNANDES | PV | 2 | 0,1% |  
										| 179º | BIOLOGA GABRIELA | PV | 2 | 0,1% |  
										| 180º | JOSÉ ARAÚJO | PV | 2 | 0,1% |  
										| 181º | LEGENDA PV | PV | 2 | 0,1% |  
										| 182º | ROGÉRIO AMARAL | PSB | 2 | 0,1% |  
										| 183º | ADELINA J. FREITAS | PSB | 2 | 0,1% |  
										| 184º | PERVERSA ANGELITA | PSB | 2 | 0,1% |  
										| 185º | ROBERTO TEVAH | PHS | 2 | 0,1% |  
										| 186º | ARISKA MEL | DEM | 2 | 0,1% |  
										| 187º | NORTON BOTH | DEM | 2 | 0,1% |  
										| 188º | FABIO ANDRETTA | PPS | 2 | 0,1% |  
										| 189º | LUKY VIEIRA | PPS | 2 | 0,1% |  
										| 190º | IVANIO BERNARDON | PPS | 2 | 0,1% |  
										| 191º | LEGENDA PPS | PPS | 2 | 0,1% |  
										| 192º | IVO STREB | PR | 2 | 0,1% |  
										| 193º | PRETINHA | PR | 2 | 0,1% |  
										| 194º | LUIZ NEGRINHO | PR | 2 | 0,1% |  
										| 195º | JAIRES MACIEL | PSC | 2 | 0,1% |  
										| 196º | JOÃO ROSA | PMDB | 2 | 0,1% |  
										| 197º | DR. LINDOMAR | PMDB | 2 | 0,1% |  
										| 198º | ISAURA VOVÓ DIVINA | PMDB | 2 | 0,1% |  
										| 199º | ROZELI DO RENASCER | PMDB | 2 | 0,1% |  
										| 200º | EDUARDO RAVA | PMDB | 2 | 0,1% |  
										| 201º | FERNANDO MELLO | PMDB | 2 | 0,1% |  
										| 202º | PROFª RUTH D'AMORIM | PMDB | 2 | 0,1% |  
										| 203º | MARCIA BRUXA | PTB | 2 | 0,1% |  
										| 204º | ORLANDO DO SURFE | PTB | 2 | 0,1% |  
										| 205º | RAFÃO OLIVEIRA | PTB | 2 | 0,1% |  
										| 206º | PROFESSORA CONCEIÇÃO | PTB | 2 | 0,1% |  
										| 207º | RONI CASA DA SOPA DA TINGA | PTB | 2 | 0,1% |  
										| 208º | LEILA | PT | 2 | 0,1% |  
										| 209º | ALBERTO TERRES | PT | 2 | 0,1% |  
										| 210º | ENGENHEIRO COMASSETTO | PT | 2 | 0,1% |  
										| 211º | MURILO | PT | 2 | 0,1% |  
										| 212º | PAPAULO | PDT | 2 | 0,1% |  
										| 213º | FANÁTICO | PP | 2 | 0,1% |  
										| 214º | VITINHO ALCÂNTARA | PP | 2 | 0,1% |  
										| 215º | FERNANDO LEMOS | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 216º | FLAVIO BECCO | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 217º | MARISTELA MAFFEI | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 218º | PROFESSORA SILVANA | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 219º | PERNAMBUCO | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 220º | IARA FARIAS | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 221º | ANGELA COMUNAL | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 222º | LETICIA GIARDIN | PSD | 1 | 0,0% |  
										| 223º | MAGADAN | PSD | 1 | 0,0% |  
										| 224º | ANA CASTELLAN | PSD | 1 | 0,0% |  
										| 225º | LEGENDA PPL | PPL | 1 | 0,0% |  
										| 226º | GONHA | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 227º | CHESTER GUIMARÃES | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 228º | JULIANO FRIPP | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 229º | JOÃO EZEQUIEL | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 230º | TOCO | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 231º | BALINHA | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 232º | JORGE DIGUILIN | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 233º | ARILTON | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 234º | ÓSI LUIS O ELO | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 235º | ADRI | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 236º | LÚCIO BARCELOS | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 237º | HERNANDI MELLO | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 238º | ABILIO MOREIRA | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 239º | GIORDANO | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 240º | JARI MONTEIRO | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 241º | FRANZEN | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 242º | PALHAÇO | PRP | 1 | 0,0% |  
										| 243º | RAFAEL MORAES | PV | 1 | 0,0% |  
										| 244º | CORONEL FRAGA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 245º | PAULINHO DA FARMÁCIA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 246º | SERGINHO NEGLIA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 247º | EVANGELISTA PAULO ELISEU | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 248º | GLADIS | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 249º | ANDRE MOURA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 250º | CARLOS PECH | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 251º | DENISE PRETA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 252º | PEDRO MARCHIORI | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 253º | PAULO SOARES PAULINHO | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 254º | BOLINA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 255º | MARCÃO VIGILANTE | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 256º | JAIR SILVA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 257º | LEONARDO MESQUITA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 258º | VERA SOUZA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 259º | LURDES DA LOMBA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 260º | NORMINHA DUVAL | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 261º | NEIZINHO DO I.A.P.I | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 262º | LEGENDA PSB | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 263º | JULIO VELHO | PMN | 1 | 0,0% |  
										| 264º | ENIO MENEGHETTI | DEM | 1 | 0,0% |  
										| 265º | GUILHERME DO BANCO | DEM | 1 | 0,0% |  
										| 266º | ISABEL D'AVILA | DEM | 1 | 0,0% |  
										| 267º | LEGENDA DEM | DEM | 1 | 0,0% |  
										| 268º | FAÍSCA | PPS | 1 | 0,0% |  
										| 269º | GI DO SURFAR | PPS | 1 | 0,0% |  
										| 270º | PATRICK DALPAZ | PPS | 1 | 0,0% |  
										| 271º | PROFESSOR ZÉ LUIS | PPS | 1 | 0,0% |  
										| 272º | MARCIA CASTRO - ENFERMEIRA | PSC | 1 | 0,0% |  
										| 273º | GIANDERSON GIRARDI | PSL | 1 | 0,0% |  
										| 274º | CRIS LOMBARDI | PSL | 1 | 0,0% |  
										| 275º | ELIANA MACHADO | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 276º | SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 277º | DELVIA ROCHA | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 278º | MICHELE WILLGES | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 279º | MARIA ANTONIETA FELIPPETTO | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 280º | OSMAR GOI | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 281º | PROF. VANIUS | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 282º | EDGAR MARTINS | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 283º | MARCIA CHAVES | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 284º | SILCE GARCIA | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 285º | BETI REIS | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 286º | SIMONE BELLA DONNA | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 287º | ANTONIO MATOS | PT | 1 | 0,0% |  
										| 288º | CLÁUDIO TORALLES | PT | 1 | 0,0% |  
										| 289º | PROFESSOR ADILSO | PT | 1 | 0,0% |  
										| 290º | JANQUIEL | PT | 1 | 0,0% |  
										| 291º | DANIEL BITTENCOURT | PT | 1 | 0,0% |  
										| 292º | DR ROBERTO OLIVEIRA | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 293º | BUCHECHA BOM JESUS | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 294º | PROFESSOR GUILHERME FORTES | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 295º | SERGIO FRAGA SERGINHO | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 296º | ENILDA PINHEIRO | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 297º | LUPICINIO RODRIGUES FILHO | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 298º | ABBADE | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 299º | VERA VALÉRIO CIGANA | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 300º | PADRE ROQUE RAUBER | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 301º | BANANA | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 302º | XANDÃO | PP | 1 | 0,0% |  
										| 303º | PAULA BERLOWITZ | PP | 1 | 0,0% |  
										| 304º | DEIVÃO | PP | 1 | 0,0% |  
										| 305º | LLISE | PP | 1 | 0,0% |  
										| 306º | ARNALDO BECK | PRB | 1 | 0,0% |  
										| 307º | VERLAU WERDUM | PRB | 1 | 0,0% |  |  
							|  |  
							| 
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |