| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  
							| 
								
									
										| 
										 | 
											
												
													| 
										  BAIRRO ANCHIETA |  
													| APTOS: 1.037 |  0,1% |  
													| APTOS EM POA: 1.076.263 
													| 100% |  
													| ABSTENÇÃO: 222 |  21,4% |  
													| ABSTENÇÃO EM POA: 199.656 
													| 18,55% |  |  |  
							|  |  
							|  |  |  
							| 
  	
| 
CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO |  
|  |  | 
  
| 
CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30 |  
|  |  |  
							| 
							
						
		
									
										| 1º | 12 | PDT | 142 | 24,8% |  
										| 2º | 14 | PTB | 96 | 16,8% |  
										| 3º | 65 | PCdoB | 65 | 11,4% |  
										| 4º | 13 | PT | 63 | 11,0% |  
										| 5º | 45 | PSDB | 41 | 7,2% |  
										| 6º | 40 | PSB | 40 | 7,0% |  
										| 7º | 25 | DEM | 36 | 6,3% |  
										| 8º | 15 | PMDB | 36 | 6,3% |  
										| 9º | 50 | PSOL | 34 | 5,9% |  
										| 10º | 11 | PP | 26 | 4,5% |  
										| 11º | 55 | PSD | 20 | 3,5% |  
										| 12º | 10 | PRB | 20 | 3,5% |  
										| 13º | 43 | PV | 11 | 1,9% |  
										| 14º | 23 | PPS | 11 | 1,9% |  
										| 15º | 16 | PSTU | 9 | 1,6% |  
										| 16º | 54 | PPL | 3 | 0,5% |  
										| 17º | 44 | PRP | 3 | 0,5% |  
										| 18º | 31 | PHS | 1 | 0,2% |  
										| 19º | 21 | PCB | 1 | 0,2% |  
										| 20º | 20 | PSC | 1 | 0,2% |  
										| TOTAL |  | 572 |  |  | 
							
		
									
										| 1º | LEGENDA PDT | PDT | 53 | 9,3% |  
										| 2º | DR. GOULART | PTB | 38 | 6,6% |  
										| 3º | MOISES BARBOZA | PSDB | 24 | 4,2% |  
										| 4º | LEGENDA PCdoB | PCdoB | 22 | 3,8% |  
										| 5º | PUJOL | DEM | 19 | 3,3% |  
										| 6º | LEGENDA PT | PT | 19 | 3,3% |  
										| 7º | JOÃO DERLY | PCdoB | 18 | 3,1% |  
										| 8º | AIRTO FERRONATO | PSB | 18 | 3,1% |  
										| 9º | CHRISTOPHER GOULART | PDT | 17 | 3,0% |  
										| 10º | ELIZANDRO SABINO | PTB | 12 | 2,1% |  
										| 11º | BERNARDINO VENDRUSCOLO | PSD | 11 | 1,9% |  
										| 12º | CÁSSIO TROGILDO | PTB | 11 | 1,9% |  
										| 13º | MAURO PINHEIRO | PT | 11 | 1,9% |  
										| 14º | CLAUDIO JANTA | PDT | 11 | 1,9% |  
										| 15º | MÁRCIO BINS ELY | PDT | 11 | 1,9% |  
										| 16º | WALDIR CANAL | PRB | 10 | 1,7% |  
										| 17º | PEDRO RUAS | PSOL | 9 | 1,6% |  
										| 18º | MAURO ZACHER | PDT | 9 | 1,6% |  
										| 19º | JOÃO BOSCO VAZ | PDT | 8 | 1,4% |  
										| 20º | LUCIANO MARCANTÔNIO' | PDT | 8 | 1,4% |  
										| 21º | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | 7 | 1,2% |  
										| 22º | PROFESSOR FILIPE | PV | 7 | 1,2% |  
										| 23º | DINHO | DEM | 7 | 1,2% |  
										| 24º | ELÓI GUIMARÃES | PTB | 7 | 1,2% |  
										| 25º | LUIZA NEVES | PDT | 7 | 1,2% |  
										| 26º | GUILHERME SOCIAS VILLELA | PP | 7 | 1,2% |  
										| 27º | LEGENDA PSDB | PSDB | 6 | 1,0% |  
										| 28º | LILI FAGUNDES | PSB | 6 | 1,0% |  
										| 29º | MARIA CELESTE | PT | 6 | 1,0% |  
										| 30º | ARIANE | PT | 6 | 1,0% |  
										| 31º | SÉFORA MOTA | PRB | 6 | 1,0% |  
										| 32º | IVONEI CAPOEIRA | PSOL | 5 | 0,9% |  
										| 33º | TINO MORAES | PSB | 5 | 0,9% |  
										| 34º | PAULO MARQUES | PMDB | 5 | 0,9% |  
										| 35º | MARCOS PAULISTA | PTB | 5 | 0,9% |  
										| 36º | PAULO BRUM | PTB | 5 | 0,9% |  
										| 37º | NEREU D'AVILA | PDT | 5 | 0,9% |  
										| 38º | DEIVÃO | PP | 5 | 0,9% |  
										| 39º | TITI - TICIANA ALVARES | PCdoB | 4 | 0,7% |  
										| 40º | RAMIRO ROSARIO | PSDB | 4 | 0,7% |  
										| 41º | CLAUDIO CONCEIÇÃO | DEM | 4 | 0,7% |  
										| 42º | VERA GUASSO | PSTU | 4 | 0,7% |  
										| 43º | OTALÍCIO JUNIOR | PMDB | 4 | 0,7% |  
										| 44º | ANDRÉ CARÚS | PMDB | 4 | 0,7% |  
										| 45º | HAROLDO DE SOUZA | PMDB | 4 | 0,7% |  
										| 46º | LEGENDA PTB | PTB | 4 | 0,7% |  
										| 47º | MARCELO SGARBOSSA | PT | 4 | 0,7% |  
										| 48º | ALBERTO KOPITTKE | PT | 4 | 0,7% |  
										| 49º | TÓVI | PCdoB | 3 | 0,5% |  
										| 50º | MARIA LUIZA | PCdoB | 3 | 0,5% |  
										| 51º | TARCISO FLECHA NEGRA | PSD | 3 | 0,5% |  
										| 52º | LEGENDA PSD | PSD | 3 | 0,5% |  
										| 53º | TONI PROENÇA | PPL | 3 | 0,5% |  
										| 54º | LEGENDA PSOL | PSOL | 3 | 0,5% |  
										| 55º | SPARTA | PRP | 3 | 0,5% |  
										| 56º | ELIANE CARMANIM LIMA | PV | 3 | 0,5% |  
										| 57º | ROGÉRIO AMARAL | PSB | 3 | 0,5% |  
										| 58º | FERNANDA SAENGER | PPS | 3 | 0,5% |  
										| 59º | DR. RUBENS MILLMAN | PTB | 3 | 0,5% |  
										| 60º | BRASINHA | PTB | 3 | 0,5% |  
										| 61º | JANQUIEL | PT | 3 | 0,5% |  
										| 62º | LEGENDA PP | PP | 3 | 0,5% |  
										| 63º | JOSÉ FREITAS | PRB | 3 | 0,5% |  
										| 64º | PAULO BOEIRA | PCdoB | 2 | 0,3% |  
										| 65º | AURÉLIO NOGUEIRA | PCdoB | 2 | 0,3% |  
										| 66º | JUSSARA CONY | PCdoB | 2 | 0,3% |  
										| 67º | PAULO BICCA | PSD | 2 | 0,3% |  
										| 68º | HELENA DA IPE | PSOL | 2 | 0,3% |  
										| 69º | CARIOCA | PSOL | 2 | 0,3% |  
										| 70º | PROF. ALEX FRAGA | PSOL | 2 | 0,3% |  
										| 71º | TARSILA CRUSIUS | PSDB | 2 | 0,3% |  
										| 72º | PROFESSOR ROBERTO | PSB | 2 | 0,3% |  
										| 73º | LEGENDA DEM | DEM | 2 | 0,3% |  
										| 74º | WALTER CORREA | PPS | 2 | 0,3% |  
										| 75º | JULIO FLORES | PSTU | 2 | 0,3% |  
										| 76º | LEGENDA PSTU | PSTU | 2 | 0,3% |  
										| 77º | DR. RAUL | PMDB | 2 | 0,3% |  
										| 78º | IDENIR CECCHIM | PMDB | 2 | 0,3% |  
										| 79º | NICO FAGUNDES | PMDB | 2 | 0,3% |  
										| 80º | LUIZ SEVERO | PMDB | 2 | 0,3% |  
										| 81º | VALTER NAGELSTEIN | PMDB | 2 | 0,3% |  
										| 82º | LEGENDA PMDB | PMDB | 2 | 0,3% |  
										| 83º | ANDRÉ GONÇALVES | PTB | 2 | 0,3% |  
										| 84º | CELSINHO DA CUT | PT | 2 | 0,3% |  
										| 85º | MURILO | PT | 2 | 0,3% |  
										| 86º | LUPICINIO RODRIGUES FILHO | PDT | 2 | 0,3% |  
										| 87º | DR. CRISTALDO | PDT | 2 | 0,3% |  
										| 88º | LU MAIOR | PDT | 2 | 0,3% |  
										| 89º | PADRE ROQUE RAUBER | PDT | 2 | 0,3% |  
										| 90º | FANÁTICO | PP | 2 | 0,3% |  
										| 91º | ISMAEL HEINEN | PP | 2 | 0,3% |  
										| 92º | TONINHO BUENO | PP | 2 | 0,3% |  
										| 93º | KEVIN KRIEGER | PP | 2 | 0,3% |  
										| 94º | MILA MILANI | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 95º | UH FABIANO | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 96º | EDINHO | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 97º | MARISTELA MAFFEI | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 98º | CHIMIA BITENCOURT | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 99º | MARCELO CARPES | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 100º | NERY MULLER | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 101º | DUCA MARADONA | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 102º | ANGELA COMUNAL | PCdoB | 1 | 0,2% |  
										| 103º | LETICIA GIARDIN | PSD | 1 | 0,2% |  
										| 104º | PAULO ÁGUAS | PSOL | 1 | 0,2% |  
										| 105º | PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO | PSOL | 1 | 0,2% |  
										| 106º | ARILTON | PSOL | 1 | 0,2% |  
										| 107º | ÓSI LUIS O ELO | PSOL | 1 | 0,2% |  
										| 108º | LUIZ BRAZ | PSDB | 1 | 0,2% |  
										| 109º | MARIO MANFRO | PSDB | 1 | 0,2% |  
										| 110º | ISACC SPRINZ | PSDB | 1 | 0,2% |  
										| 111º | FRANZEN | PSDB | 1 | 0,2% |  
										| 112º | JP DORNELES | PSDB | 1 | 0,2% |  
										| 113º | LEGENDA PV | PV | 1 | 0,2% |  
										| 114º | EVANGELISTA PAULO ELISEU | PSB | 1 | 0,2% |  
										| 115º | GLADIS | PSB | 1 | 0,2% |  
										| 116º | MORANGUINHO DA HABITAÇÃO | PSB | 1 | 0,2% |  
										| 117º | PERVERSA ANGELITA | PSB | 1 | 0,2% |  
										| 118º | DANILO SPERB | PSB | 1 | 0,2% |  
										| 119º | MARCELLO CHIODO | PSB | 1 | 0,2% |  
										| 120º | NARELLO BOLZONI | PHS | 1 | 0,2% |  
										| 121º | ARISKA MEL | DEM | 1 | 0,2% |  
										| 122º | GUILHERME DO BANCO | DEM | 1 | 0,2% |  
										| 123º | ISABEL D'AVILA | DEM | 1 | 0,2% |  
										| 124º | PRINCIPE JAJA | DEM | 1 | 0,2% |  
										| 125º | CAROL DAS ILHAS | PPS | 1 | 0,2% |  
										| 126º | GILSON PADEIRO | PPS | 1 | 0,2% |  
										| 127º | FAÍSCA | PPS | 1 | 0,2% |  
										| 128º | LUIZ FERNANDO MORAES | PPS | 1 | 0,2% |  
										| 129º | CHICO FERRARI | PPS | 1 | 0,2% |  
										| 130º | LEGENDA PPS | PPS | 1 | 0,2% |  
										| 131º | LEGENDA PCB | PCB | 1 | 0,2% |  
										| 132º | JAIRES MACIEL | PSC | 1 | 0,2% |  
										| 133º | ANDREZINHO | PSTU | 1 | 0,2% |  
										| 134º | LOURDES SPRENGER | PMDB | 1 | 0,2% |  
										| 135º | MARILIA FIDELL | PMDB | 1 | 0,2% |  
										| 136º | VALDIR RAUPP | PMDB | 1 | 0,2% |  
										| 137º | PABLO MENDES RIBEIRO | PMDB | 1 | 0,2% |  
										| 138º | GLORIA CRYSTAL | PMDB | 1 | 0,2% |  
										| 139º | OSORIO QUEIROZ JR | PMDB | 1 | 0,2% |  
										| 140º | PROFESSOR GARCIA | PMDB | 1 | 0,2% |  
										| 141º | DJ CASSIÁ | PTB | 1 | 0,2% |  
										| 142º | EDGAR MARTINS | PTB | 1 | 0,2% |  
										| 143º | NARA VIDAL | PTB | 1 | 0,2% |  
										| 144º | CASARTELLI | PTB | 1 | 0,2% |  
										| 145º | BATISTA BOMBOCADO | PTB | 1 | 0,2% |  
										| 146º | FILIPE TISBIEREK | PTB | 1 | 0,2% |  
										| 147º | ADELI SELL | PT | 1 | 0,2% |  
										| 148º | PEDRO LOSS | PT | 1 | 0,2% |  
										| 149º | SOFIA CAVEDON | PT | 1 | 0,2% |  
										| 150º | AIRTON MISSIONEIRO | PT | 1 | 0,2% |  
										| 151º | DANIEL BITTENCOURT | PT | 1 | 0,2% |  
										| 152º | TODESCHINI | PT | 1 | 0,2% |  
										| 153º | PROFESSOR GUILHERME FORTES | PDT | 1 | 0,2% |  
										| 154º | BARROS | PDT | 1 | 0,2% |  
										| 155º | SERGIO FRAGA SERGINHO | PDT | 1 | 0,2% |  
										| 156º | DR THIAGO DUARTE | PDT | 1 | 0,2% |  
										| 157º | GILMAR DRAGO | PDT | 1 | 0,2% |  
										| 158º | VITINHO ALCÂNTARA | PP | 1 | 0,2% |  
										| 159º | RAUL COHEN | PP | 1 | 0,2% |  
										| 160º | MÔNICA LEAL | PP | 1 | 0,2% |  
										| 161º | ARNALDO BECK | PRB | 1 | 0,2% |  |  
							|  |  
							| 
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |