| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  
							| 
								
									
										| 
										 | 
											
												
													| 
										  BAIRRO PROTÁSIO ALVES |  
													| APTOS: 9.338 |  0,9% |  
													| APTOS EM POA: 1.076.263 
													| 100% |  
													| ABSTENÇÃO: 1.504 |  16,1% |  
													| ABSTENÇÃO EM POA: 199.656 
													| 18,55% |  |  |  
							|  |  
							|  |  |  
							| 
  	
| 
CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO |  
|  |  | 
  
| 
CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30 |  
|  |  |  
							| 
							
						
		
									
										| 1º | 12 | PDT | 1.148 | 18,6% |  
										| 2º | 13 | PT | 992 | 16,0% |  
										| 3º | 14 | PTB | 828 | 13,4% |  
										| 4º | 65 | PCdoB | 617 | 10,0% |  
										| 5º | 11 | PP | 605 | 9,8% |  
										| 6º | 40 | PSB | 569 | 9,2% |  
										| 7º | 15 | PMDB | 542 | 8,8% |  
										| 8º | 50 | PSOL | 365 | 5,9% |  
										| 9º | 23 | PPS | 194 | 3,1% |  
										| 10º | 10 | PRB | 190 | 3,1% |  
										| 11º | 45 | PSDB | 141 | 2,3% |  
										| 12º | 55 | PSD | 125 | 2,0% |  
										| 13º | 25 | DEM | 103 | 1,7% |  
										| 14º | 43 | PV | 54 | 0,9% |  
										| 15º | 16 | PSTU | 52 | 0,8% |  
										| 16º | 22 | PR | 36 | 0,6% |  
										| 17º | 28 | PRTB | 30 | 0,5% |  
										| 18º | 20 | PSC | 29 | 0,5% |  
										| 19º | 54 | PPL | 17 | 0,3% |  
										| 20º | 44 | PRP | 14 | 0,2% |  
										| 21º | 17 | PSL | 13 | 0,2% |  
										| 22º | 33 | PMN | 9 | 0,1% |  
										| 23º | 31 | PHS | 6 | 0,1% |  
										| 24º | 27 | PSDC | 1 | 0,0% |  
										| 25º | 21 | PCB | 1 | 0,0% |  
										| TOTAL |  | 6.187 |  |  | 
							
		
									
										| 1º | LEGENDA PDT | PDT | 377 | 6,1% |  
										| 2º | KEVIN KRIEGER | PP | 263 | 4,3% |  
										| 3º | COPINARÉ | PSB | 251 | 4,1% |  
										| 4º | JOÃO DERLY | PCdoB | 231 | 3,7% |  
										| 5º | MAURO PINHEIRO | PT | 182 | 2,9% |  
										| 6º | CLAUDIO JANTA | PDT | 179 | 2,9% |  
										| 7º | IRMÃ EVINHA | PP | 178 | 2,9% |  
										| 8º | BETI REIS | PTB | 164 | 2,7% |  
										| 9º | LEGENDA PT | PT | 154 | 2,5% |  
										| 10º | MAURO ZACHER | PDT | 148 | 2,4% |  
										| 11º | WALDIR CANAL | PRB | 131 | 2,1% |  
										| 12º | PEDRO RUAS | PSOL | 107 | 1,7% |  
										| 13º | MARIA CELESTE | PT | 96 | 1,6% |  
										| 14º | LEGENDA PCdoB | PCdoB | 91 | 1,5% |  
										| 15º | PABLO MENDES RIBEIRO | PMDB | 91 | 1,5% |  
										| 16º | ZIZA | PT | 88 | 1,4% |  
										| 17º | LEGENDA PSOL | PSOL | 82 | 1,3% |  
										| 18º | ELIZANDRO SABINO | PTB | 76 | 1,2% |  
										| 19º | ANDRÉ CARÚS | PMDB | 71 | 1,1% |  
										| 20º | PAULO BRUM | PTB | 71 | 1,1% |  
										| 21º | NEREU D'AVILA | PDT | 69 | 1,1% |  
										| 22º | CASARTELLI | PTB | 65 | 1,1% |  
										| 23º | BRASINHA | PTB | 62 | 1,0% |  
										| 24º | MÁRCIO BINS ELY | PDT | 62 | 1,0% |  
										| 25º | JUSSARA CONY | PCdoB | 58 | 0,9% |  
										| 26º | BERNARDINO VENDRUSCOLO | PSD | 57 | 0,9% |  
										| 27º | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | 57 | 0,9% |  
										| 28º | JOÃO BOSCO VAZ | PDT | 56 | 0,9% |  
										| 29º | PROFESSOR GARCIA | PMDB | 52 | 0,8% |  
										| 30º | TARCISO FLECHA NEGRA | PSD | 49 | 0,8% |  
										| 31º | NILO SANTOS | PTB | 49 | 0,8% |  
										| 32º | DELEGADO CLEITON | PDT | 48 | 0,8% |  
										| 33º | IDENIR CECCHIM | PMDB | 45 | 0,7% |  
										| 34º | LOURDES DALLACORT | PSB | 43 | 0,7% |  
										| 35º | SOFIA CAVEDON | PT | 43 | 0,7% |  
										| 36º | DR. GOULART | PTB | 41 | 0,7% |  
										| 37º | ALBERTO KOPITTKE | PT | 41 | 0,7% |  
										| 38º | LOURDES SPRENGER | PMDB | 40 | 0,6% |  
										| 39º | CELSINHO DA CUT | PT | 38 | 0,6% |  
										| 40º | JUBERLEI | PT | 37 | 0,6% |  
										| 41º | PAULINHO RUBEM BERTA | PPS | 34 | 0,5% |  
										| 42º | GUILHERME SOCIAS VILLELA | PP | 32 | 0,5% |  
										| 43º | VALTER NAGELSTEIN | PMDB | 31 | 0,5% |  
										| 44º | TODESCHINI | PT | 31 | 0,5% |  
										| 45º | MARCOS PAULISTA | PTB | 30 | 0,5% |  
										| 46º | CÂNDIDO ACOSTA | PCdoB | 29 | 0,5% |  
										| 47º | TINO MORAES | PSB | 29 | 0,5% |  
										| 48º | DINHO | DEM | 29 | 0,5% |  
										| 49º | CHICO FERRARI | PPS | 29 | 0,5% |  
										| 50º | CÁSSIO TROGILDO | PTB | 29 | 0,5% |  
										| 51º | CIRILO FAE | PTB | 28 | 0,5% |  
										| 52º | ADELI SELL | PT | 28 | 0,5% |  
										| 53º | ENGENHEIRO COMASSETTO | PT | 28 | 0,5% |  
										| 54º | MARIO MANFRO | PSDB | 27 | 0,4% |  
										| 55º | UH FABIANO | PCdoB | 26 | 0,4% |  
										| 56º | AIRTO FERRONATO | PSB | 26 | 0,4% |  
										| 57º | JULIO VOLINO | PRTB | 26 | 0,4% |  
										| 58º | ANY ORTIZ | PPS | 26 | 0,4% |  
										| 59º | FERNANDO MELLO | PMDB | 26 | 0,4% |  
										| 60º | JOÃO CARLOS NEDEL | PP | 26 | 0,4% |  
										| 61º | CAREN LEITE | PSB | 25 | 0,4% |  
										| 62º | RODRIGO MARONI | PCdoB | 24 | 0,4% |  
										| 63º | LILI FAGUNDES | PSB | 24 | 0,4% |  
										| 64º | DJ CASSIÁ | PTB | 24 | 0,4% |  
										| 65º | MARIO DE FRAGA | PDT | 24 | 0,4% |  
										| 66º | DR THIAGO DUARTE | PDT | 24 | 0,4% |  
										| 67º | ISMAEL HEINEN | PP | 24 | 0,4% |  
										| 68º | LUIZ BRAZ | PSDB | 23 | 0,4% |  
										| 69º | SÉFORA MOTA | PRB | 23 | 0,4% |  
										| 70º | MARCELLO CHIODO | PSB | 21 | 0,3% |  
										| 71º | ELÓI GUIMARÃES | PTB | 21 | 0,3% |  
										| 72º | MARCELO SGARBOSSA | PT | 21 | 0,3% |  
										| 73º | ALBERTO TERRES | PT | 21 | 0,3% |  
										| 74º | ARIANE | PT | 21 | 0,3% |  
										| 75º | DR. CRISTALDO | PDT | 21 | 0,3% |  
										| 76º | JOSÉ FREITAS | PRB | 21 | 0,3% |  
										| 77º | JAIRES MACIEL | PSC | 20 | 0,3% |  
										| 78º | VERA GUASSO | PSTU | 20 | 0,3% |  
										| 79º | BETA | PT | 20 | 0,3% |  
										| 80º | MURILO | PT | 20 | 0,3% |  
										| 81º | TITI - TICIANA ALVARES | PCdoB | 19 | 0,3% |  
										| 82º | EVANGELISTA PAULO ELISEU | PSB | 19 | 0,3% |  
										| 83º | PUJOL | DEM | 19 | 0,3% |  
										| 84º | SARAÍ SOARES | PT | 19 | 0,3% |  
										| 85º | PROFESSOR ADILSO | PT | 19 | 0,3% |  
										| 86º | LUCIANO MARCANTÔNIO' | PDT | 19 | 0,3% |  
										| 87º | FERNANDO LEMOS | PCdoB | 18 | 0,3% |  
										| 88º | EMERSON CORREA | PPS | 18 | 0,3% |  
										| 89º | LUCIANA GENRO | PSOL | 17 | 0,3% |  
										| 90º | TARSILA CRUSIUS | PSDB | 17 | 0,3% |  
										| 91º | DR. RUBENS MILLMAN | PTB | 17 | 0,3% |  
										| 92º | TONI PROENÇA | PPL | 16 | 0,3% |  
										| 93º | LEGENDA PSDB | PSDB | 16 | 0,3% |  
										| 94º | PROFESSOR FILIPE | PV | 16 | 0,3% |  
										| 95º | DR. RAUL | PMDB | 16 | 0,3% |  
										| 96º | FILIPE TISBIEREK | PTB | 16 | 0,3% |  
										| 97º | MÔNICA LEAL | PP | 16 | 0,3% |  
										| 98º | NERY MULLER | PCdoB | 15 | 0,2% |  
										| 99º | MARCELO D LYRA | PPS | 15 | 0,2% |  
										| 100º | MARILIA FIDELL | PMDB | 15 | 0,2% |  
										| 101º | LEGENDA PMDB | PMDB | 15 | 0,2% |  
										| 102º | LEGENDA PTB | PTB | 15 | 0,2% |  
										| 103º | TÓVI | PCdoB | 14 | 0,2% |  
										| 104º | GAUCHINHO DE DEUS | PCdoB | 14 | 0,2% |  
										| 105º | PROFESSOR CASSIO MOREIRA | PSB | 14 | 0,2% |  
										| 106º | GISELLE HUBBE | PPS | 14 | 0,2% |  
										| 107º | PAULO MARQUES | PMDB | 14 | 0,2% |  
										| 108º | VITINHO ALCÂNTARA | PP | 14 | 0,2% |  
										| 109º | LEGENDA PP | PP | 14 | 0,2% |  
										| 110º | WALTER CORREA | PPS | 13 | 0,2% |  
										| 111º | TONINHO DO TÁXI | PTB | 13 | 0,2% |  
										| 112º | ADEMIR URSO | PT | 13 | 0,2% |  
										| 113º | MARISTELA MAFFEI | PCdoB | 12 | 0,2% |  
										| 114º | MATHEUS GORDO | PSTU | 12 | 0,2% |  
										| 115º | PABLO MELO | PMDB | 12 | 0,2% |  
										| 116º | PINGO VILAR | PTB | 12 | 0,2% |  
										| 117º | LUIZA NEVES | PDT | 12 | 0,2% |  
										| 118º | LU MAIOR | PDT | 12 | 0,2% |  
										| 119º | MARIA LUIZA | PCdoB | 11 | 0,2% |  
										| 120º | JOÃO EZEQUIEL | PSOL | 11 | 0,2% |  
										| 121º | BALINHA | PSOL | 11 | 0,2% |  
										| 122º | MOISES BARBOZA | PSDB | 11 | 0,2% |  
										| 123º | LURDES DA LOMBA | PSB | 11 | 0,2% |  
										| 124º | PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO | PSOL | 10 | 0,2% |  
										| 125º | PERVERSA ANGELITA | PSB | 10 | 0,2% |  
										| 126º | RAFAEL CAVALHEIRO | PSB | 10 | 0,2% |  
										| 127º | CLAUDIO CONCEIÇÃO | DEM | 10 | 0,2% |  
										| 128º | JOÃO PANCINHA | PMDB | 10 | 0,2% |  
										| 129º | MÁRCIO CARRIS | PMDB | 10 | 0,2% |  
										| 130º | HAROLDO DE SOUZA | PMDB | 10 | 0,2% |  
										| 131º | ANTONIO MATOS | PT | 10 | 0,2% |  
										| 132º | ABBADE | PDT | 10 | 0,2% |  
										| 133º | CANHOTINHO | PDT | 10 | 0,2% |  
										| 134º | PAULO BICCA | PSD | 9 | 0,1% |  
										| 135º | PROF. ALEX FRAGA | PSOL | 9 | 0,1% |  
										| 136º | FRANZEN | PSDB | 9 | 0,1% |  
										| 137º | LEGENDA PSB | PSB | 9 | 0,1% |  
										| 138º | JULIO FLORES | PSTU | 9 | 0,1% |  
										| 139º | LEGENDA PSTU | PSTU | 9 | 0,1% |  
										| 140º | VALDIR RAUPP | PMDB | 9 | 0,1% |  
										| 141º | PROF. VANIUS | PTB | 9 | 0,1% |  
										| 142º | PÉROLA | PT | 9 | 0,1% |  
										| 143º | CHRISTOPHER GOULART | PDT | 9 | 0,1% |  
										| 144º | PAPAULO | PDT | 9 | 0,1% |  
										| 145º | CHESTER GUIMARÃES | PSOL | 8 | 0,1% |  
										| 146º | RAMIRO ROSARIO | PSDB | 8 | 0,1% |  
										| 147º | SPARTA | PRP | 8 | 0,1% |  
										| 148º | DANILO SPERB | PSB | 8 | 0,1% |  
										| 149º | JORGE DE AZEVEDO | PDT | 8 | 0,1% |  
										| 150º | TONINHO BUENO | PP | 8 | 0,1% |  
										| 151º | ELIANE CARMANIM LIMA | PV | 7 | 0,1% |  
										| 152º | MANOELZINHO CARTEIRO | PSB | 7 | 0,1% |  
										| 153º | LEGENDA PPS | PPS | 7 | 0,1% |  
										| 154º | JANE MELO | PR | 7 | 0,1% |  
										| 155º | VERA DA SAUDE | PR | 7 | 0,1% |  
										| 156º | EDUARDO RAVA | PMDB | 7 | 0,1% |  
										| 157º | PEDRO CAR | PTB | 7 | 0,1% |  
										| 158º | JANQUIEL | PT | 7 | 0,1% |  
										| 159º | JORGE CUTY | PP | 7 | 0,1% |  
										| 160º | EDGAR MARTINS | PTB | 7 | 0,1% |  
										| 161º | ALEXANDRE DIAS | PCdoB | 6 | 0,1% |  
										| 162º | PAULO DIONÍSIO | PCdoB | 6 | 0,1% |  
										| 163º | PATRÍCIA | PCdoB | 6 | 0,1% |  
										| 164º | TONINO LETTIERI | PSOL | 6 | 0,1% |  
										| 165º | NATANA BATISTA | PSDB | 6 | 0,1% |  
										| 166º | IVO STREB | PR | 6 | 0,1% |  
										| 167º | MARCIA CASTRO - ENFERMEIRA | PSC | 6 | 0,1% |  
										| 168º | ROZELI DO RENASCER | PMDB | 6 | 0,1% |  
										| 169º | GLORIA CRYSTAL | PMDB | 6 | 0,1% |  
										| 170º | BASSANI | PMDB | 6 | 0,1% |  
										| 171º | RAFÃO OLIVEIRA | PTB | 6 | 0,1% |  
										| 172º | RONI CASA DA SOPA DA TINGA | PTB | 6 | 0,1% |  
										| 173º | DR ROBERTO OLIVEIRA | PDT | 6 | 0,1% |  
										| 174º | BUCHECHA BOM JESUS | PDT | 6 | 0,1% |  
										| 175º | GILMAR DRAGO | PDT | 6 | 0,1% |  
										| 176º | XANDÃO | PP | 6 | 0,1% |  
										| 177º | LETICIA GIARDIN | PSD | 5 | 0,1% |  
										| 178º | PAULO ÁGUAS | PSOL | 5 | 0,1% |  
										| 179º | CLAISON BERNARDINI | PSOL | 5 | 0,1% |  
										| 180º | FELIPE VILLANOVA | PV | 5 | 0,1% |  
										| 181º | CORONEL FRAGA | PSB | 5 | 0,1% |  
										| 182º | ROGÉRIO AMARAL | PSB | 5 | 0,1% |  
										| 183º | BOLINA | PSB | 5 | 0,1% |  
										| 184º | ELIAS PINHEIRO | PSB | 5 | 0,1% |  
										| 185º | PRINCIPE JAJA | DEM | 5 | 0,1% |  
										| 186º | LUIZ FERNANDO MORAES | PPS | 5 | 0,1% |  
										| 187º | SERGINHO | PPS | 5 | 0,1% |  
										| 188º | MARIO BERND | PPS | 5 | 0,1% |  
										| 189º | PRETINHA | PR | 5 | 0,1% |  
										| 190º | LUIZ SEVERO | PMDB | 5 | 0,1% |  
										| 191º | OSMAR GOI | PMDB | 5 | 0,1% |  
										| 192º | FERNANDA KLIN | PTB | 5 | 0,1% |  
										| 193º | BATISTA BOMBOCADO | PTB | 5 | 0,1% |  
										| 194º | BENEDITO SALDANHA | PT | 5 | 0,1% |  
										| 195º | AIRTON MISSIONEIRO | PT | 5 | 0,1% |  
										| 196º | JÚLIO ENGRAXATE | PT | 5 | 0,1% |  
										| 197º | SERGIO FRAGA SERGINHO | PDT | 5 | 0,1% |  
										| 198º | LUPICINIO RODRIGUES FILHO | PDT | 5 | 0,1% |  
										| 199º | PADRE ROQUE RAUBER | PDT | 5 | 0,1% |  
										| 200º | PAULO PULZ | PP | 5 | 0,1% |  
										| 201º | ARNALDO BECK | PRB | 5 | 0,1% |  
										| 202º | LEGENDA PRB | PRB | 5 | 0,1% |  
										| 203º | PARDAL, VALDEMIR FERNANDES | PV | 5 | 0,1% |  
										| 204º | RODRIGO CHAGAS SILVEIRA | PCdoB | 4 | 0,1% |  
										| 205º | MARCELO CARPES | PCdoB | 4 | 0,1% |  
										| 206º | LEGENDA PSD | PSD | 4 | 0,1% |  
										| 207º | JULIANO FRIPP | PSOL | 4 | 0,1% |  
										| 208º | JULIANA BRAMRAITER | PV | 4 | 0,1% |  
										| 209º | BIOLOGA GABRIELA | PV | 4 | 0,1% |  
										| 210º | SERGINHO NEGLIA | PSB | 4 | 0,1% |  
										| 211º | PEDRO VIEIRA | PSB | 4 | 0,1% |  
										| 212º | CARLOS PECH | PSB | 4 | 0,1% |  
										| 213º | DENISE PRETA | PSB | 4 | 0,1% |  
										| 214º | PROF LEONARDO BARBOSA | DEM | 4 | 0,1% |  
										| 215º | LUCIANO OLIVEIRA | DEM | 4 | 0,1% |  
										| 216º | JOSE TELVIO | DEM | 4 | 0,1% |  
										| 217º | ARISKA MEL | DEM | 4 | 0,1% |  
										| 218º | CAROL PANAZZOLO | DEM | 4 | 0,1% |  
										| 219º | LEGENDA DEM | DEM | 4 | 0,1% |  
										| 220º | PIU-PIU | PPS | 4 | 0,1% |  
										| 221º | SERGIO PANASUK | PSL | 4 | 0,1% |  
										| 222º | SANDRO BORGES | PMDB | 4 | 0,1% |  
										| 223º | MÁRCIA SIGAL | PMDB | 4 | 0,1% |  
										| 224º | PROFª RUTH D'AMORIM | PMDB | 4 | 0,1% |  
										| 225º | TERESINHA MARQUES | PTB | 4 | 0,1% |  
										| 226º | AGNELO CHIODO | PTB | 4 | 0,1% |  
										| 227º | PAULO JORGE | PTB | 4 | 0,1% |  
										| 228º | CLÁUDIO TORALLES | PT | 4 | 0,1% |  
										| 229º | PEDRO LOSS | PT | 4 | 0,1% |  
										| 230º | DIOGENES | PP | 4 | 0,1% |  
										| 231º | IVONEI CAPOEIRA | PSOL | 4 | 0,1% |  
										| 232º | VERA SOUZA | PSB | 4 | 0,1% |  
										| 233º | GUILHERME DO BANCO | DEM | 4 | 0,1% |  
										| 234º | ANDRÉ GONÇALVES | PTB | 4 | 0,1% |  
										| 235º | RAMIRO LOPEZ | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 236º | JEFERSON | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 237º | GONHA | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 238º | HELENA DA IPE | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 239º | SOLANGE NORMANN | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 240º | JORGE DIGUILIN | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 241º | LÚCIO BARCELOS | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 242º | RAFAEL FURTADO | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 243º | LENIRA FONTOURA | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 244º | PAULO SALAZAR | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 245º | JORGE HORÁCIO | PRP | 3 | 0,0% |  
										| 246º | LEGENDA PRP | PRP | 3 | 0,0% |  
										| 247º | ALICE | PV | 3 | 0,0% |  
										| 248º | MANO ROCHA | PV | 3 | 0,0% |  
										| 249º | JOSÉ ARAÚJO | PV | 3 | 0,0% |  
										| 250º | LEGENDA PV | PV | 3 | 0,0% |  
										| 251º | LEONARDO MESQUITA | PSB | 3 | 0,0% |  
										| 252º | ANGELA CARSTER | PHS | 3 | 0,0% |  
										| 253º | ENIO MENEGHETTI | DEM | 3 | 0,0% |  
										| 254º | ISABEL D'AVILA | DEM | 3 | 0,0% |  
										| 255º | GILSON PADEIRO | PPS | 3 | 0,0% |  
										| 256º | FAÍSCA | PPS | 3 | 0,0% |  
										| 257º | PROFESSOR ZÉ LUIS | PPS | 3 | 0,0% |  
										| 258º | CHARLES GUEDES | PR | 3 | 0,0% |  
										| 259º | LEGENDA PSC | PSC | 3 | 0,0% |  
										| 260º | LEGENDA PSL | PSL | 3 | 0,0% |  
										| 261º | DR. LINDOMAR | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 262º | DR NEI NADVORNY | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 263º | RAMIRO MARTINI | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 264º | ELIAS PIRES | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 265º | JOEL RIBEIRO | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 266º | JAIRTON PRATES | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 267º | LEIA FIALHO | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 268º | SGTO DIÓGENES | PT | 3 | 0,0% |  
										| 269º | FLAVIO KLOVAN | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 270º | SERJÃO | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 271º | BARROS | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 272º | BANANA | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 273º | CIRILO DUTRA | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 274º | JULIO VELHO | PMN | 3 | 0,0% |  
										| 275º | NORTON BOTH | DEM | 3 | 0,0% |  
										| 276º | GUARÁ | PPS | 3 | 0,0% |  
										| 277º | BETO DO COLOSSO DA LAGOA | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 278º | DEIVÃO | PP | 3 | 0,0% |  
										| 279º | CIRO LEMOS | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 280º | EDUARDO ADO SILVEIRA | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 281º | ANDRÉ LUIZ BUENO | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 282º | PAULO BOEIRA | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 283º | GUSTAVO RICHTER | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 284º | SEU MADRUGA | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 285º | ALEX DA CONQUISTA | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 286º | TOCO | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 287º | SARARA | PSDB | 2 | 0,0% |  
										| 288º | ARGEU BRUM | PSDB | 2 | 0,0% |  
										| 289º | MARCÃO VIGILANTE | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 290º | PAULINHO MOTORISTA | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 291º | JOSIANE FRANÇA | PRTB | 2 | 0,0% |  
										| 292º | ANTONIO ORTIZ | PR | 2 | 0,0% |  
										| 293º | GIANDERSON GIRARDI | PSL | 2 | 0,0% |  
										| 294º | ANDREZINHO | PSTU | 2 | 0,0% |  
										| 295º | CLEVERSON ZANARDI | PMDB | 2 | 0,0% |  
										| 296º | OTALÍCIO JUNIOR | PMDB | 2 | 0,0% |  
										| 297º | ORLANDO DO SURFE | PTB | 2 | 0,0% |  
										| 298º | SILCE GARCIA | PTB | 2 | 0,0% |  
										| 299º | LAURO SANTOS | PTB | 2 | 0,0% |  
										| 300º | YASSANAN COSTA | PTB | 2 | 0,0% |  
										| 301º | WAGNER SEELIG | PTB | 2 | 0,0% |  
										| 302º | LEILA | PT | 2 | 0,0% |  
										| 303º | LÚ PONTES | PT | 2 | 0,0% |  
										| 304º | CARRINHO | PT | 2 | 0,0% |  
										| 305º | CAROL SEGGER | PT | 2 | 0,0% |  
										| 306º | JAIR DO CABELO | PT | 2 | 0,0% |  
										| 307º | EDER CARTEIRO | PT | 2 | 0,0% |  
										| 308º | PROFESSOR GUILHERME FORTES | PDT | 2 | 0,0% |  
										| 309º | BÁRBARA SANTOS | PP | 2 | 0,0% |  
										| 310º | VERLAU WERDUM | PRB | 2 | 0,0% |  
										| 311º | EDINHO | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 312º | TATI | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 313º | CARLA TONDING | PSDB | 2 | 0,0% |  
										| 314º | GIORDANO | PSDB | 2 | 0,0% |  
										| 315º | PAULINHO DA FARMÁCIA | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 316º | ANGELO FERNANDES | PMN | 2 | 0,0% |  
										| 317º | BRUBACHER CIA | PMN | 2 | 0,0% |  
										| 318º | TARRAGÔ | PPS | 2 | 0,0% |  
										| 319º | CALIXTO | PR | 2 | 0,0% |  
										| 320º | PROF. CASSIANO LEAL | PMDB | 2 | 0,0% |  
										| 321º | CRISTINA REIS | PMDB | 2 | 0,0% |  
										| 322º | PARAGUASSÚ | PMDB | 2 | 0,0% |  
										| 323º | CARMEN STEINERT TIA CARMEN | PTB | 2 | 0,0% |  
										| 324º | GAUDERIO MOTOS | PTB | 2 | 0,0% |  
										| 325º | Mª ANGELA PELLIN | PP | 2 | 0,0% |  
										| 326º | MESTRE FAROL | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 327º | DENISE | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 328º | ADALBERTO PEREIRA | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 329º | ANA CASTELLAN | PSD | 1 | 0,0% |  
										| 330º | LEGENDA PPL | PPL | 1 | 0,0% |  
										| 331º | ARILTON | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 332º | LÉO BRIZOLA | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 333º | CARIOCA | PSOL | 1 | 0,0% |  
										| 334º | PAULO ANTÃO | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 335º | ABILIO MOREIRA | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 336º | ISACC SPRINZ | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 337º | JP DORNELES | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 338º | PAULO FERREIRA | PSDB | 1 | 0,0% |  
										| 339º | ANDRE MOURA | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 340º | ADELINA J. FREITAS | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 341º | MORANGUINHO DA HABITAÇÃO | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 342º | ROBERTO CARLOS | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 343º | IARA MIRAGEM | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 344º | NEIZINHO DO I.A.P.I | PSB | 1 | 0,0% |  
										| 345º | ROBERTO WILODRE | PMN | 1 | 0,0% |  
										| 346º | LEGENDA PMN | PMN | 1 | 0,0% |  
										| 347º | JORGE KAUS | PHS | 1 | 0,0% |  
										| 348º | LEGENDA PHS | PHS | 1 | 0,0% |  
										| 349º | MANOEL BRASIL | DEM | 1 | 0,0% |  
										| 350º | FERNANDA SAENGER | PPS | 1 | 0,0% |  
										| 351º | IVANIO BERNARDON | PPS | 1 | 0,0% |  
										| 352º | LIZIANE BERNARDES | PR | 1 | 0,0% |  
										| 353º | ALEX PULGA | PR | 1 | 0,0% |  
										| 354º | LUIZ NEGRINHO | PR | 1 | 0,0% |  
										| 355º | LEGENDA PR | PR | 1 | 0,0% |  
										| 356º | PROFESSORA WANDA | PSL | 1 | 0,0% |  
										| 357º | OLETI GOMES | PSL | 1 | 0,0% |  
										| 358º | EDILIA | PSL | 1 | 0,0% |  
										| 359º | TIA DO FUNK | PSL | 1 | 0,0% |  
										| 360º | JOÃO ROSA | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 361º | MICHELE WILLGES | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 362º | NICO FAGUNDES | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 363º | CHICO LIBÓRIO | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 364º | PLINIO ZALESWSKI | PMDB | 1 | 0,0% |  
										| 365º | MARCIA CHAVES | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 366º | SIMONE BELLA DONNA | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 367º | NARA VIDAL | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 368º | DARI RODRIGUES | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 369º | RAMBO GAÚCHO | PTB | 1 | 0,0% |  
										| 370º | JOÃO CHAVEIRO | PT | 1 | 0,0% |  
										| 371º | ABEL FLORES | PT | 1 | 0,0% |  
										| 372º | CARLA SFERRA | PDT | 1 | 0,0% |  
										| 373º | LUCIANO SILVA | PRB | 1 | 0,0% |  
										| 374º | IVO LEIVAS | PRB | 1 | 0,0% |  
										| 375º | GRACILIANO RODRIGUES | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 376º | CESLAVO BARTOCHAK | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 377º | PERNAMBUCO | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 378º | AMARILDO P DA ROSA | PCdoB | 1 | 0,0% |  
										| 379º | SUELI | PCdoB | 1 | 0,0% |  
