Bairro: VILA JARDIM

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR CARDOSO 40501 42 22,8% 
2  AIRTO FERRONATO 40540 11 6,0% 
3  PEDRO DORNELES 40888 10 5,4% 
4  CARLOS BREIK 40234 9 4,9% 
5  CONSUELO 40011 8 4,3% 
6  EDUARDO MORALES 40111 8 4,3% 
7  Legenda 40 7 3,8% 
8  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 7 3,8% 
9  JAIR SILVA 40100 6 3,3% 
10  LUCA RISI 40193 6 3,3% 
11  DJ FÁBIO TITICO 40444 6 3,3% 
12  MOACIR ALAN KARDEC 40000 5 2,7% 
13  JERÔNIMO BECK 40004 5 2,7% 
14  ZÉ DA LAVANDERIA 40133 5 2,7% 
15  FRANCISCO DE ASSIS 40333 5 2,7% 
16  CARLÃO OLIVEIRA 40555 5 2,7% 
17  OTAVIO 40666 5 2,7% 
18  ROBERTO VUCETIC 40199 4 2,2% 
19  PROFESSOR ROBERTO 40222 4 2,2% 
20  LECO 40321 4 2,2% 
21  CELMIS 40900 4 2,2% 
22  ANTONIO LIMA 40007 3 1,6% 
23  GUILHERME GNOMO 40440 3 1,6% 
24  VALTER FERREIRA 40125 2 1,1% 
25  CLEI MORAES 40140 2 1,1% 
26  LURDES AGATA 40040 2 1,1% 
27  MARTA 40999 2 1,1% 
28  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 1 0,5% 
29  FLORENÍCIO 40014 1 0,5% 
30  ISOLDA CESTARI 40269 1 0,5% 
31  PAULO SERGIO DOS SANTOS ZULÚ 40640 1 0,5% 
   TOTAL 184  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br