Bairro: VILA JARDIM

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 386 42,1% 
2  IDENIR CECCHIM 15500 96 10,5% 
3  PAULO MARQUES 15915 82 9,0% 
4  HAROLDO DE SOUZA 15111 53 5,8% 
5  SEBASTIÃO MELO 15686 35 3,8% 
6  GAUCHO DA COPA 15123 30 3,3% 
7  VALTER NAGELSTEIN 15200 25 2,7% 
8  PROFESSOR GARCIA 15000 24 2,6% 
9  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 23 2,5% 
10  DR. RAUL 15555 20 2,2% 
11  JOÃO PANCINHA 15640 18 2,0% 
12  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 12 1,3% 
13  CARLOS CHAISE 15115 12 1,3% 
14  SARGENTO GOI 15020 10 1,1% 
15  CHICO FERRARI 15100 9 1,0% 
16  ANGELICA KONZEN 15222 9 1,0% 
17  ANDRÉ CARÚS 15300 9 1,0% 
18  GUSTAVO 15323 6 0,7% 
19  FERNANDO NACIUK 15192 4 0,4% 
20  DJAIR 15666 4 0,4% 
21  CRISTINA REIS 15150 4 0,4% 
22  LUIZ NEGRINHO 15800 4 0,4% 
23  LIDSON BASSANI 15001 3 0,3% 
24  FERNANDO MELLO 15007 3 0,3% 
25  JULIANA PORTO 15015 3 0,3% 
26  PAULO DIAS 15022 3 0,3% 
27  CYRO MARTINI 15333 3 0,3% 
28  VINI 15551 3 0,3% 
29  LINO ABEL NUNES 15678 3 0,3% 
30  CRISTIANO ZAGO 15912 3 0,3% 
31  MIRO LEAL 15999 3 0,3% 
32  SERGIO MOTTA 15008 2 0,2% 
33  AMANCIO FERREIRA 15125 2 0,2% 
34  PROF. CASSIANO LEAL 15151 2 0,2% 
35  ARCELI 15002 2 0,2% 
36  TADEU PARAGUASSU 15677 2 0,2% 
37  THYAGO DUARTE 15888 2 0,2% 
38  CARLOS HOFFMANN 15051 1 0,1% 
39  DARLAN FELIZARDO 15644 1 0,1% 
   TOTAL 916  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br