Bairro: VILA JARDIM

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 13 440 33,9% 
2  MARIA CELESTE 13699 123 9,5% 
3  CLAUDIR 13313 92 7,1% 
4  RENATO FARIAS DOS SANTOS 13670 67 5,2% 
5  VERA SOARES 13713 63 4,8% 
6  FABINHO DO CAFE DO LAGO 13000 59 4,5% 
7  SOFIA CAVEDON 13113 58 4,5% 
8  MAURO PINHEIRO 13007 48 3,7% 
9  ARIANE 13070 38 2,9% 
10  MARGARETE MORAES 13500 34 2,6% 
11  MARIA CONCEIÇÃO 13117 28 2,2% 
12  ADELI SELL 13601 26 2,0% 
13  TODESCHINI 13001 23 1,8% 
14  GILMAR FRANÇA 13600 21 1,6% 
15  COMASSETTO 13013 19 1,5% 
16  ALBERTO TERRES 13100 18 1,4% 
17  CHICO VICENTE 13400 18 1,4% 
18  ALDACIR OLIBONI 13580 16 1,2% 
19  ANA CERIS 13513 14 1,1% 
20  CELIO GOLIN 13024 13 1,0% 
21  MARCELO SGARBOSSA 13123 13 1,0% 
22  STENIO 13004 10 0,8% 
23  CATARINO 13005 7 0,5% 
24  EDER CARTEIRO 13025 6 0,5% 
25  ANTONIO DE FREITAS 13300 6 0,5% 
26  DANILO CAÇAPAVA 13607 6 0,5% 
27  GEOVANI 13413 5 0,4% 
28  PEDRAO 13255 4 0,3% 
29  PROFESSOR BRANDI 13947 4 0,3% 
30  JANETE OLIVEIRA 13169 4 0,3% 
31  GENI SELAU 13022 2 0,2% 
32  ABEL FLORES 13118 2 0,2% 
33  MARCELO PEREIRA 13130 2 0,2% 
34  JUNIOR PAZ 13456 2 0,2% 
35  TENENTE BANDEIRA 13539 1 0,1% 
36  OLAVO S R FILHO 13800 1 0,1% 
37  DENIS RAFAEL 13008 1 0,1% 
38  FITZ 13010 1 0,1% 
39  MIGUEL IDIART 13051 1 0,1% 
40  OLYNTHO 13111 1 0,1% 
41  MARA POHLMANN 13369 1 0,1% 
42  ULISSES OLIVEIRA TUTU 13903 1 0,1% 
   TOTAL 1.299  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br