Bairro: VILA JARDIM

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JULIANA BRIZOLA 12001 173 20,5% 
2  JOÃO BOSCO VAZ 12123 123 14,6% 
3  FERNANDO ALBINO 12777 101 12,0% 
4  NEREU D'AVILA 12601 55 6,5% 
5  Legenda 12 53 6,3% 
6  MAURO ZACHER 12180 53 6,3% 
7  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 43 5,1% 
8  MÁRCIO BINS ELY 12345 28 3,3% 
9  NEUZA CANABARRO 12012 22 2,6% 
10  DR THIAGO DUARTE 12122 20 2,4% 
11  CLAUDIO FURTADO 12315 18 2,1% 
12  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 16 1,9% 
13  ERVINO BESSON 12642 13 1,5% 
14  CANHOTO 12111 11 1,3% 
15  MARIO FRAGA 12600 11 1,3% 
16  SILVIO RIBEIRO 12333 10 1,2% 
17  PAULO TEIXEIRA 12313 8 0,9% 
18  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 7 0,8% 
19  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 7 0,8% 
20  LUCIANE MAIOR 12212 7 0,8% 
21  LIDIA RIBEIRO 12220 7 0,8% 
22  CRISTIANO DE BEM 12200 6 0,7% 
23  RAFAEL MENEGHETTI 12222 5 0,6% 
24  PROFESSORA ALDA 12100 5 0,6% 
25  MARCO DELLA NINA 12133 4 0,5% 
26  PAULO FILANDRO 12412 4 0,5% 
27  DELEGADO CLEITON 12035 4 0,5% 
28  RONALDO FLORIANO 12000 3 0,4% 
29  SERJÃO 12013 3 0,4% 
30  ALEX KERBER 12321 3 0,4% 
31  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 3 0,4% 
32  PAULO PACHECO 12245 3 0,4% 
33  ZÉ FELIPE 12008 2 0,2% 
34  JORGE PERES 12018 2 0,2% 
35  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 2 0,2% 
36  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 2 0,2% 
37  MARTA HELENA 12512 1 0,1% 
38  CARLOS LIGOCKY 12034 1 0,1% 
39  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 1 0,1% 
40  RUBEM DE CASTRO 12246 1 0,1% 
41  LUCIANA GUBERT 12312 1 0,1% 
42  ALEMOA MOTOGIRL 12444 1 0,1% 
43  ALDO ROCHA 12631 1 0,1% 
   TOTAL 844  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br