Bairro: VILA IPIRANGA

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 50 240 39,0% 
2  PEDRO RUAS 50000 211 34,3% 
3  FERNANDA 50500 62 10,1% 
4  GILNEI GOSS 50055 11 1,8% 
5  DESPACHANTE JOAO CARLOS 50171 10 1,6% 
6  EMERSON DUTRA 50501 10 1,6% 
7  CORRETOR ALBERTO 50456 9 1,5% 
8  HELENA CRISTINA 50777 8 1,3% 
9  JOAO EZEQUIEL 50555 7 1,1% 
10  LUCIO BARCELOS 50001 6 1,0% 
11  JUSSARA FARIAS 50560 5 0,8% 
12  ARILTON 50123 4 0,6% 
13  PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR 50333 4 0,6% 
14  CLEBER DO PINHEIRO 50398 4 0,6% 
15  GERSON ROLIM 50789 4 0,6% 
16  EURIPEDES 50050 3 0,5% 
17  MARISA GODINHO 50666 2 0,3% 
18  FERNANDO 50266 2 0,3% 
19  JOSE SANTA HELENA 50400 2 0,3% 
20  CARLOS ROBERTO 50401 2 0,3% 
21  PATI LUCERO 50100 1 0,2% 
22  MARNE PORCIUNCULA 50111 1 0,2% 
23  PAULO MOURA 50150 1 0,2% 
24  ROBERTO SEITENFUS 50250 1 0,2% 
25  MARLIANE 50300 1 0,2% 
26  GIAM GOULART 50505 1 0,2% 
27  LOBINHO 50575 1 0,2% 
28  SELLE TAFAREL 50888 1 0,2% 
29  TOCO 50550 1 0,2% 
30  JOAO DA LOMBA DO PINHEIRO 50850 1 0,2% 
   TOTAL 616  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br