Bairro: VILA IPIRANGA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 861 40,4% 
2  SEBASTIÃO MELO 15686 220 10,3% 
3  IDENIR CECCHIM 15500 214 10,1% 
4  HAROLDO DE SOUZA 15111 121 5,7% 
5  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 118 5,5% 
6  VALTER NAGELSTEIN 15200 86 4,0% 
7  PROFESSOR GARCIA 15000 75 3,5% 
8  DR. RAUL 15555 54 2,5% 
9  CARLOS CHAISE 15115 37 1,7% 
10  GAUCHO DA COPA 15123 34 1,6% 
11  JOÃO PANCINHA 15640 30 1,4% 
12  PAULO MARQUES 15915 29 1,4% 
13  CHICO FERRARI 15100 20 0,9% 
14  CARLOS HOFFMANN 15051 17 0,8% 
15  PAULO DIAS 15022 16 0,8% 
16  LUIZ NEGRINHO 15800 16 0,8% 
17  THYAGO DUARTE 15888 16 0,8% 
18  SERGIO MOTTA 15008 15 0,7% 
19  CYRO MARTINI 15333 14 0,7% 
20  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 13 0,6% 
21  ANGELICA KONZEN 15222 13 0,6% 
22  FERNANDO MELLO 15007 12 0,6% 
23  LIDSON BASSANI 15001 11 0,5% 
24  ANDRÉ CARÚS 15300 11 0,5% 
25  SARGENTO GOI 15020 10 0,5% 
26  JULIANA PORTO 15015 9 0,4% 
27  PROF. CASSIANO LEAL 15151 9 0,4% 
28  FERNANDO NACIUK 15192 9 0,4% 
29  VINI 15551 8 0,4% 
30  MIRO LEAL 15999 7 0,3% 
31  CRISTIANO ZAGO 15912 5 0,2% 
32  ARCELI 15002 4 0,2% 
33  LINO ABEL NUNES 15678 4 0,2% 
34  AMANCIO FERREIRA 15125 2 0,1% 
35  PARAGUASSÚ 15010 2 0,1% 
36  TADEU PARAGUASSU 15677 2 0,1% 
37  VALÉRIA 15480 1 0,0% 
38  DJAIR 15666 1 0,0% 
39  PEDRO 15109 1 0,0% 
40  CRISTINA REIS 15150 1 0,0% 
41  GUSTAVO 15323 1 0,0% 
   TOTAL 2.129  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br