Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 50 637 25,1% 
2  ARILTON 50123 482 19,0% 
3  PEDRO RUAS 50000 480 18,9% 
4  EMERSON DUTRA 50501 407 16,0% 
5  FERNANDA 50500 114 4,5% 
6  HELENA CRISTINA 50777 107 4,2% 
7  JOAO EZEQUIEL 50555 76 3,0% 
8  CORRETOR ALBERTO 50456 31 1,2% 
9  PAULO MOURA 50150 25 1,0% 
10  GILNEI GOSS 50055 21 0,8% 
11  SELLE TAFAREL 50888 20 0,8% 
12  LUCIO BARCELOS 50001 18 0,7% 
13  MARNE PORCIUNCULA 50111 15 0,6% 
14  JUSSARA FARIAS 50560 13 0,5% 
15  MARLIANE 50300 13 0,5% 
16  GIAM GOULART 50505 10 0,4% 
17  DESPACHANTE JOAO CARLOS 50171 9 0,4% 
18  LOBINHO 50575 8 0,3% 
19  PATI LUCERO 50100 8 0,3% 
20  ROBERTO SEITENFUS 50250 6 0,2% 
21  BOMBOM 50180 5 0,2% 
22  AMERICO LANGES 50220 5 0,2% 
23  EURIPEDES 50050 4 0,2% 
24  HENRIQUE 50350 4 0,2% 
25  FERNANDO 50266 3 0,1% 
26  CARLOS ROBERTO 50401 3 0,1% 
27  PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR 50333 2 0,1% 
28  MARISA GODINHO 50666 2 0,1% 
29  DETETIVE MADRUGA 50999 2 0,1% 
30  CLEBER DO PINHEIRO 50398 2 0,1% 
31  RUY ALMEIDA 50900 2 0,1% 
32  ZE CALMO 50200 2 0,1% 
33  JOAO DA LOMBA DO PINHEIRO 50850 1 0,0% 
34  LEANDRO CAMBRAIA 50268 1 0,0% 
35  JOSE SANTA HELENA 50400 1 0,0% 
36  GERSON ROLIM 50789 1 0,0% 
37  TOCO 50550 1 0,0% 
38  PAULO MARTINI 50160 1 0,0% 
   TOTAL 2.542  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br